Leilões encerrados em Colniza, MT
Esta página reúne 19 lotes de Colniza (MT) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (2) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
19
Lance mínimo mediano
R$ 768.091
Período coberto: 15/08/2026 a 16/08/2026.
Lotes encerrados em Colniza
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 869.000 | - | 16/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 597.960 | - | 16/08/2026 |
| Casa em leilão no Condomínio Uirapuru em Colniza - MT | não informado | R$ 768.091 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 1.957.347 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 814.700 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão no Condomínio 316 M² em Colniza - MT | não informado | R$ 1.041.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Colniza - MT | R$ 3.914.694 | R$ 3.914.694 | 0% | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 815.400 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Colniza - MT | R$ 456.546 | R$ 273.928 | 40% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 1.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Agrovila em Colniza - MT | não informado | R$ 273.928 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 635.544 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 814.700 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 84.892 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Colniza - MT | não informado | R$ 1.334.408 | - | 15/08/2026 |
| Casa 588 m², Garça II - Leilão encerrado em Colniza/MT | não informado | R$ 599.111 | - | - |
| Casa 3 quartos, 588 m², Garça II - Leilão encerrado em Colniza/MT | não informado | R$ 652.877 | - | - |
| Casa - Leilão encerrado em Colniza/MT | não informado | R$ 691.300 | - | - |
| Casa - Leilão encerrado em Colniza/MT | não informado | R$ 691.300 | - | - |
O que está aberto agora em Colniza
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.