Índice LeilôAI
Termômetro diário do mercado brasileiro de leilões. Volume ativo, desconto médio, distribuição por estado e classe. Dados brutos via API pública.
Leilões ativos
1.000
Lance médio nacional
R$ 68.910
Desconto médio
22.6%
Estados cobertos
16/27
Distribuição por estado
| UF | Leilões ativos | Lance médio | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| SP | 9 | - | - |
| RJ | 0 | - | - |
| MG | 66 | R$ 228.156 | 21.2% |
| BA | 60 | R$ 170.964 | 26.8% |
| GO | 235 | R$ 98.673 | 38.8% |
| PR | 8 | - | - |
| RS | 5 | - | - |
| SC | 3 | - | - |
| PE | 0 | - | - |
| CE | 42 | R$ 109.305 | 36.4% |
| ES | 18 | R$ 205.070 | -13.9% |
| PB | 1 | - | - |
| RN | 0 | - | - |
| DF | 1 | R$ 177.568 | 38.8% |
| MT | 22 | R$ 217.974 | 19.8% |
| MS | 25 | R$ 176.678 | 26.4% |
| MA | 11 | R$ 139.286 | 17.9% |
| PA | 0 | - | - |
| AM | 8 | R$ 150.208 | 14.1% |
| PI | 0 | - | - |
| AL | 1 | - | - |
| SE | 0 | - | - |
| TO | 0 | - | - |
| AC | 0 | - | - |
| AP | 0 | - | - |
| RO | 0 | - | - |
| RR | 0 | - | - |
Distribuição por classe
Top 15 comitentes e leiloeiros
| Fonte | Leilões ativos | % do total |
|---|---|---|
| caixa | 454 | 45.4% |
| bb | 39 | 3.9% |
| agg-mega | 22 | 2.2% |
| leiloeiro-nucleo-206 | 18 | 1.8% |
| leiloeiro-nucleo-647 | 17 | 1.7% |
| leiloeiro-sp-zukerman | 17 | 1.7% |
| leiloeiro-nucleo-586 | 13 | 1.3% |
| leiloeiro-nucleo-251 | 13 | 1.3% |
| leiloeiro-nucleo-543 | 12 | 1.2% |
| leiloeiro-nucleo-208 | 11 | 1.1% |
| leiloeiro-nucleo-867 | 11 | 1.1% |
| leiloeiro-nucleo-360 | 11 | 1.1% |
| leiloeiro-nucleo-453 | 10 | 1.0% |
| detran-es | 10 | 1.0% |
| doam-querido-diario | 9 | 0.9% |
Use os dados
Os dados do Índice estão disponíveis sob licença CC-BY 4.0. Basta citar a fonte "LeilôAI (leiloai.com)" ao reutilizar.