Índice LeilôAI
Termômetro diário do mercado brasileiro de leilões. Volume ativo, desconto médio, distribuição por estado e classe. Dados brutos via API pública.
Leilões ativos
1.000
Lance médio nacional
R$ 71.270
Desconto médio
26.9%
Estados cobertos
20/27
Distribuição por estado
| UF | Leilões ativos | Lance médio | Desconto médio |
|---|---|---|---|
| SP | 4 | - | - |
| RJ | 2 | - | - |
| MG | 52 | R$ 178.813 | 17.0% |
| BA | 120 | R$ 137.634 | 27.5% |
| GO | 215 | R$ 99.415 | 38.3% |
| PR | 1 | - | - |
| RS | 1 | - | - |
| SC | 1 | - | - |
| PE | 1 | - | - |
| CE | 52 | R$ 100.884 | 39.9% |
| ES | 1 | R$ 967.089 | 21.2% |
| PB | 0 | - | - |
| RN | 0 | - | - |
| DF | 3 | R$ 479.246 | 38.6% |
| MT | 4 | R$ 125.615 | -11.0% |
| MS | 8 | R$ 131.280 | 29.7% |
| MA | 11 | R$ 194.277 | 39.3% |
| PA | 0 | - | - |
| AM | 51 | R$ 142.363 | 26.3% |
| PI | 1 | - | - |
| AL | 23 | R$ 228.825 | 19.7% |
| SE | 2 | - | - |
| TO | 0 | - | - |
| AC | 0 | - | - |
| AP | 1 | R$ 217.324 | 36.3% |
| RO | 0 | - | - |
| RR | 0 | - | - |
Distribuição por classe
Top 15 comitentes e leiloeiros
| Fonte | Leilões ativos | % do total |
|---|---|---|
| caixa | 522 | 52.2% |
| bb | 35 | 3.5% |
| leiloeiro-nucleo-357 | 29 | 2.9% |
| leiloeiro-nucleo-252 | 29 | 2.9% |
| leiloeiro-nucleo-216 | 26 | 2.6% |
| leiloeiro-nucleo-217 | 24 | 2.4% |
| leiloeiro-nucleo-278 | 23 | 2.3% |
| agg-norte-nordeste | 22 | 2.2% |
| leiloeiro-nucleo-515 | 21 | 2.1% |
| agg-zuk | 20 | 2.0% |
| leiloeiro-nucleo-251 | 18 | 1.8% |
| leiloeiro-nucleo-500 | 16 | 1.6% |
| leiloeiro-nucleo-387 | 14 | 1.4% |
| leiloeiro-nucleo-673 | 13 | 1.3% |
| agg-mega | 12 | 1.2% |
Use os dados
Os dados do Índice estão disponíveis sob licença CC-BY 4.0. Basta citar a fonte "LeilôAI (leiloai.com)" ao reutilizar.