Imóveis rurais já encerrados em leilão em SP
435 rurais de SP já saíram de praça e estão registrados aqui com avaliação oficial, lance mínimo no encerramento e o desconto entre os dois. É a série que responde quanto esse tipo de bem costuma valer em leilão no estado, antes de você decidir o teto do seu lance. O desconto mediano sobre a avaliação foi de 50%, numa base de 10 lotes com os dois valores publicados.
Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. A página de cada lote continua no ar com o histórico preservado.
Lotes encerrados
435
Desconto mediano
50%
base de 10 lotes
Lance mínimo mediano
R$ 964.359
Avaliação mediana
R$ 459.525
Período coberto: 08/08/2026 a 16/08/2026.
Cidades de SP com histórico próprio
Lotes encerrados
| Lote | Cidade | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTE IDEAL DE 16,666% DE IMÓVEL RURAL EM CACONDE - SP | Caconde | R$ 441.649 | R$ 220.825 | 50% | - |
| Gleba de Terra c/ 310 T. c/ Benf - Água Branca /AL | São Paulo | R$ 180.000 | R$ 90.000 | 50% | - |
| Sitio Gonçalo c/ 10,5ha c/ benfeitorias - Cumarú / PE | São Paulo | R$ 70.000 | R$ 35.000 | 50% | - |
| Imóvel Urumbebá c/ 09ha - Porto Real do Colégio / AL | São Paulo | R$ 451.992 | R$ 225.996 | 50% | - |
| Imóvel Chã do Gitaí c/ 5,4ha - Porto Real do Colégio / AL | São Paulo | R$ 271.195 | R$ 135.598 | 50% | - |
| Imóvel S. Francisco c/ 9,3ha - Porto Real do Colégio / AL | São Paulo | R$ 467.058 | R$ 233.529 | 50% | - |
| Imóvel c/ 189,20ha c/ Benfeitoria, Penedo / AL | São Paulo | R$ 1.200.000 | R$ 960.000 | 20% | - |
| PARTE IDEAL de 50% de uma Gleba de Terras, remanescente, do imóvel Capão Bonito de Baixo, neste distrito, e Comarca de Botucatu, contendo uma área de 13,350 Alqueires ou 32,307 hectares | Botucatu | R$ 1.024.050 | R$ 751.226 | 27% | - |
| MAIRINQUE/SP - CAMPING CATARINA HOME CLUB - 4.643 HECTARES | São Paulo | R$ 1.230.000 | R$ 647.728 | 47% | - |
| SÍTIO - 73.400,00m² á.t. - Itapecerica da Serra/SP | Itapecerica da Serra | R$ 4.631.523 | R$ 2.778.914 | 40% | - |
| Area Rural em leilão em Presidente Venceslau - SP | Presidente Venceslau | não informado | R$ 155.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Platina - SP | Platina | não informado | R$ 1.100.474 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Penápolis - SP | Penápolis | não informado | R$ 156.544 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ocauçu - SP | Ocauçu | não informado | R$ 1.030.675 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Divinolândia - SP | Divinolândia | não informado | R$ 262.200 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pilar Do Sul - SP | Pilar Do Sul | não informado | R$ 1.184.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Laranjal Paulista - SP | Laranjal Paulista | não informado | R$ 998.509 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Platina - SP | Platina | não informado | R$ 651.081 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Vargem Grande Paulista - SP | Vargem Grande Paulista | não informado | R$ 3.501.021 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tatuí - SP | Tatuí | não informado | R$ 77.641.410 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Platina - SP | Platina | não informado | R$ 94.393 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itararé - SP | Itararé | não informado | R$ 173.938 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itararé - SP | Itararé | não informado | R$ 173.938 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Presidente Prudente - SP | Presidente Prudente | não informado | R$ 4.400.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Presidente Venceslau - SP | Presidente Venceslau | não informado | R$ 1.400.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paulicéia - SP | Paulicéia | não informado | R$ 1.275.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Angatuba - SP | Angatuba | não informado | R$ 264.089 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Laranjal Paulista - SP | Laranjal Paulista | não informado | R$ 203.889 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barueri - SP | Barueri | não informado | R$ 457.845 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mococa - SP | Mococa | não informado | R$ 352.088 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Divinolândia - SP | Divinolândia | não informado | R$ 262.200 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rosana - SP | Rosana | não informado | R$ 1.462.500 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Regente Feijó - SP | Regente Feijó | não informado | R$ 18.731 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paulicéia - SP | Paulicéia | não informado | R$ 6.900.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tupi Paulista - SP | Tupi Paulista | não informado | R$ 966.260 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bauru - SP | Bauru | não informado | R$ 65.512.280 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bariri - SP | Bariri | não informado | R$ 156.638 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bálsamo - SP | Bálsamo | não informado | R$ 380.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barueri - SP | Barueri | não informado | R$ 436.612 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Divinolândia - SP | Divinolândia | não informado | R$ 262.200 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bariri - SP | Bariri | não informado | R$ 553.089 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Casa Branca - SP | Casa Branca | não informado | R$ 158.634 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bálsamo - SP | Bálsamo | não informado | R$ 380.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paulicéia - SP | Paulicéia | não informado | R$ 360.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Martinópolis - SP | Martinópolis | não informado | R$ 325.488 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 17.871.166 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Bicame em Laranjal Paulista - SP | Laranjal Paulista | não informado | R$ 211.313 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Sítio Santa Rita em Embu-guaçu - SP | Embu-guaçu | não informado | R$ 294.036 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Uru - SP | Uru | não informado | R$ 1.424.500 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Jardim Paulista em Jundiaí - SP | Jundiaí | não informado | R$ 17.556.244 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bálsamo - SP | Bálsamo | não informado | R$ 380.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piratininga - SP | Piratininga | não informado | R$ 1.384.818 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barra Bonita - SP | Barra Bonita | não informado | R$ 1.057.968 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guapiara - SP | Guapiara | não informado | R$ 900.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Presidente Venceslau - SP | Presidente Venceslau | não informado | R$ 155.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Serra Negra - SP | Serra Negra | não informado | R$ 350.080 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Juquitiba - SP | Juquitiba | não informado | R$ 112.888 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tanabi - SP | Tanabi | não informado | R$ 1.080.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiuá - SP | Caiuá | não informado | R$ 676.067 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rosana - SP | Rosana | não informado | R$ 4.233.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Atibaia - SP | Atibaia | não informado | R$ 198.180 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Adamantina - SP | Adamantina | não informado | R$ 135.517 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Platina - SP | Platina | não informado | R$ 1.100.474 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Assis - SP | Assis | não informado | R$ 651.081 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Anhembi - SP | Anhembi | não informado | R$ 530.178 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nantes - SP | Nantes | não informado | R$ 5.176.315 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Monte Mor - SP | Monte Mor | não informado | R$ 703.654 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Miracatu - SP | Miracatu | não informado | R$ 665.802 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nantes - SP | Nantes | não informado | R$ 4.288.035 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Tataúba em Taubaté - SP | Taubaté | não informado | R$ 1.714.567 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Embu-guaçu - SP | Embu-guaçu | não informado | R$ 161.181 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarani D'oeste - SP | Guarani D'oeste | não informado | R$ 3.511.039 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Barra Mansa em Juquitiba - SP | Juquitiba | não informado | R$ 954.766 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Juquitiba - SP | Juquitiba | não informado | R$ 112.888 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 3.003.344 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jarinu - SP | Jarinu | não informado | R$ 7.035.691 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Onda Verde - SP | Onda Verde | não informado | R$ 1.390.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Andradina - SP | Andradina | não informado | R$ 1.500.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bragança Paulista - SP | Bragança Paulista | não informado | R$ 2.003.082 | - | 16/08/2026 |
| Terreno em leilão no Chácara São Carlos em Assis - SP | Assis | não informado | R$ 609.181 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guaíra - SP | Guaíra | não informado | R$ 2.496.125 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Urânia - SP | Urânia | não informado | R$ 538.784 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Urânia - SP | Urânia | não informado | R$ 2.196.703 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 7.143.202 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 18.019.956 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 15.016.612 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Albertina - SP | Santa Albertina | não informado | R$ 410.312 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campinas - SP | Campinas | não informado | R$ 8.962.373 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Birigui - SP | Birigui | não informado | R$ 126.289 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guapiara - SP | Guapiara | não informado | R$ 350.748 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Iacanga - SP | Iacanga | não informado | R$ 1.401.114 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Cruz Grande em Itapevi - SP | Itapevi | não informado | R$ 1.468.406 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sorocaba - SP | Sorocaba | não informado | R$ 279.112 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Chavantes - SP | Chavantes | não informado | R$ 69.250 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barueri - SP | Barueri | não informado | R$ 5.200.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tupi Paulista - SP | Tupi Paulista | não informado | R$ 10.215.036 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itatinga - SP | Itatinga | não informado | R$ 810.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Batatais - SP | Batatais | não informado | R$ 150.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sertãozinho - SP | Sertãozinho | não informado | R$ 3.303.234 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jarinu - SP | Jarinu | não informado | R$ 5.628.553 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Suzanápolis - SP | Suzanápolis | não informado | R$ 3.263.750 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Echaporã - SP | Echaporã | não informado | R$ 987.541 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Martinópolis - SP | Martinópolis | não informado | R$ 3.204.468 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tambaú - SP | Tambaú | não informado | R$ 9.596.437 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dois Córregos - SP | Dois Córregos | não informado | R$ 815.250 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Pedro - SP | São Pedro | não informado | R$ 588.475 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Carlos - SP | São Carlos | não informado | R$ 1.280.243 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Turvo em Piedade - SP | Piedade | não informado | R$ 1.083.778 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Chavantes - SP | Chavantes | não informado | R$ 1.106.586 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Atibaia - SP | Atibaia | não informado | R$ 1.782.602 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Carlos - SP | São Carlos | não informado | R$ 1.280.243 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Anhembi - SP | Anhembi | não informado | R$ 530.178 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Paulo - SP | São Paulo | não informado | R$ 230.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Anhembi - SP | Anhembi | não informado | R$ 530.178 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mogi Das Cruzes - SP | Mogi Das Cruzes | não informado | R$ 19.198.822 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em José Bonifácio - SP | José Bonifácio | não informado | R$ 372.115 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paulicéia - SP | Paulicéia | não informado | R$ 360.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajobi - SP | Cajobi | não informado | R$ 1.517.063 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Buri - SP | Buri | não informado | R$ 2.721.622 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rancharia - SP | Rancharia | não informado | R$ 396.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mogi Das Cruzes - SP | Mogi Das Cruzes | não informado | R$ 600.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Franco Da Rocha - SP | Franco Da Rocha | não informado | R$ 4.109.732 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Franco Da Rocha - SP | Franco Da Rocha | não informado | R$ 4.109.732 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arujá - SP | Arujá | não informado | R$ 655.818 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Apiaí - SP | Apiaí | não informado | R$ 2.805.368 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ribeirão Preto - SP | Ribeirão Preto | não informado | R$ 149.967 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Roseira em Caçapava - SP | Caçapava | não informado | R$ 232.710 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajobi - SP | Cajobi | não informado | R$ 1.536.427 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Pilar em Iacri - SP | Iacri | não informado | R$ 1.189.755 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pilar Do Sul - SP | Pilar Do Sul | não informado | R$ 368.137 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bauru - SP | Bauru | não informado | R$ 1.878.976 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piracaia - SP | Piracaia | não informado | R$ 1.006.798 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 3.087.663 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 8.951.378 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cotia - SP | Cotia | não informado | R$ 10.570.541 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajobi - SP | Cajobi | não informado | R$ 1.125.704 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Herculândia - SP | Herculândia | não informado | R$ 311.581 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pilar Do Sul - SP | Pilar Do Sul | não informado | R$ 583.155 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Franco Da Rocha - SP | Franco Da Rocha | não informado | R$ 4.109.732 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Américo Brasiliense - SP | Américo Brasiliense | não informado | R$ 988.817 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajobi - SP | Cajobi | não informado | R$ 1.283.836 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Quilômetro Dois em Herculândia - SP | Herculândia | não informado | R$ 142.576 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São José Do Rio Preto - SP | São José Do Rio Preto | não informado | R$ 100.741 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Pirapora em Tietê - SP | Tietê | não informado | R$ 1.398.996 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paraguaçu Paulista - SP | Paraguaçu Paulista | não informado | R$ 2.741.798 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajamar - SP | Cajamar | não informado | R$ 33.200.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Getulina - SP | Getulina | não informado | R$ 31.974 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Presidente Venceslau - SP | Presidente Venceslau | não informado | R$ 155.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Presidente Venceslau - SP | Presidente Venceslau | não informado | R$ 155.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Oriente - SP | Oriente | não informado | R$ 981.155 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Avaí - SP | Avaí | não informado | R$ 220.946 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campinas - SP | Campinas | não informado | R$ 2.580.865 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mogi Das Cruzes - SP | Mogi Das Cruzes | não informado | R$ 600.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Iacanga - SP | Iacanga | não informado | R$ 1.495.692 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Simão - SP | São Simão | não informado | R$ 2.490.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ribeirão Preto - SP | Ribeirão Preto | não informado | R$ 177.602 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Quadra - SP | Quadra | não informado | R$ 3.099.813 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nazaré Paulista - SP | Nazaré Paulista | não informado | R$ 964.315 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Salto De Pirapora - SP | Salto De Pirapora | não informado | R$ 2.168.940 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Oriente - SP | Oriente | não informado | R$ 981.155 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Platina - SP | Platina | não informado | R$ 1.149.707 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Adamantina - SP | Adamantina | não informado | R$ 399.052 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arujá - SP | Arujá | não informado | R$ 652.880 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ribeirão Preto - SP | Ribeirão Preto | não informado | R$ 122.826 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dracena - SP | Dracena | não informado | R$ 878.504 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Valparaíso - SP | Valparaíso | não informado | R$ 1.532.854 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Promissão - SP | Promissão | não informado | R$ 109.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piedade - SP | Piedade | não informado | R$ 125.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Cruz Do Rio Pardo - SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | não informado | R$ 688.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cananéia - SP | Cananéia | não informado | R$ 20.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São José Dos Campos - SP | São José Dos Campos | não informado | R$ 6.436.582 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paraguaçu Paulista - SP | Paraguaçu Paulista | não informado | R$ 6.745.484 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Descalvado - SP | Descalvado | não informado | R$ 3.860.635 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Embu-guaçu - SP | Embu-guaçu | não informado | R$ 689.475 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Embu-guaçu - SP | Embu-guaçu | não informado | R$ 372.403 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mogi Das Cruzes - SP | Mogi Das Cruzes | não informado | R$ 2.729.791 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dracena - SP | Dracena | não informado | R$ 553.569 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Oriente em Pompéia - SP | Pompéia | não informado | R$ 578.481 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Souza Queiroz em Leme - SP | Leme | não informado | R$ 409.493 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Rural em Parapuã - SP | Parapuã | não informado | R$ 83.650 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 7.143.202 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 18.019.956 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Platina - SP | Platina | não informado | R$ 1.149.707 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Indaiatuba - SP | Indaiatuba | não informado | R$ 2.650.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajobi - SP | Cajobi | não informado | R$ 2.239.643 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dracena - SP | Dracena | não informado | R$ 659.011 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Juquitiba - SP | Juquitiba | não informado | R$ 959.172 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Miracatu - SP | Miracatu | não informado | R$ 333.620 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Apiaí Mirim em Capão Bonito - SP | Capão Bonito | não informado | R$ 80.434 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Centro em Itápolis - SP | Itápolis | não informado | R$ 3.047.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cravinhos - SP | Cravinhos | não informado | R$ 3.657.836 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tanabi - SP | Tanabi | não informado | R$ 4.367.833 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campina Do Monte Alegre - SP | Campina Do Monte Alegre | não informado | R$ 1.748.813 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Miguelópolis - SP | Miguelópolis | não informado | R$ 2.973.351 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cajobi - SP | Cajobi | não informado | R$ 937.871 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Monte Alto - SP | Monte Alto | não informado | R$ 1.895.765 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em José Bonifácio - SP | José Bonifácio | não informado | R$ 327.904 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tupã - SP | Tupã | não informado | R$ 3.438.425 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mairinque - SP | Mairinque | não informado | R$ 2.330.136 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Jardim Virginia em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 6.495.402 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pindorama - SP | Pindorama | não informado | R$ 540.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pirangi - SP | Pirangi | não informado | R$ 1.550.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pirangi - SP | Pirangi | não informado | R$ 195.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Caetano Do Sul - SP | São Caetano Do Sul | não informado | R$ 800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarujá - SP | Guarujá | não informado | R$ 21.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Paulo - SP | São Paulo | não informado | R$ 84.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em José Bonifácio - SP | José Bonifácio | não informado | R$ 327.904 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Bernardo Do Campo - SP | São Bernardo Do Campo | não informado | R$ 45.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Diadema - SP | Diadema | não informado | R$ 322.796 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ribeirão Preto - SP | Ribeirão Preto | não informado | R$ 100.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campos Do Jordão - SP | Campos Do Jordão | não informado | R$ 192.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Marília - SP | Marília | não informado | R$ 1.016.263 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Cascata em Marília - SP | Marília | não informado | R$ 2.053.197 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Paulo - SP | São Paulo | não informado | R$ 320.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Roque - SP | São Roque | não informado | R$ 3.566.258 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campos Do Jordão - SP | Campos Do Jordão | não informado | R$ 51.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Mirante do Arujá em Arujá - SP | Arujá | não informado | R$ 670.034 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Botucatu - SP | Botucatu | não informado | R$ 426.528 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Cruz Do Rio Pardo - SP | Santa Cruz Do Rio Pardo | não informado | R$ 7.258.690 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Atibaia - SP | Atibaia | não informado | R$ 1.106.217 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapeva - SP | Itapeva | não informado | R$ 2.459.317 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no Conjunto Habitacional São Miguel Arcanjo – G - em São Miguel Arcanjo - SP | São Miguel Arcanjo | não informado | R$ 139.537 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itu - SP | Itu | não informado | R$ 18.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piratininga - SP | Piratininga | não informado | R$ 738.052 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itararé - SP | Itararé | não informado | R$ 77.280 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pederneiras - SP | Pederneiras | não informado | R$ 2.187.089 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Elias Fausto - SP | Elias Fausto | não informado | R$ 10.310.528 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Sucuri em Pongaí - SP | Pongaí | não informado | R$ 5.423.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Paulo - SP | São Paulo | não informado | R$ 12.749.678 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tanabi - SP | Tanabi | não informado | R$ 3.954.202 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Queluz - SP | Queluz | não informado | R$ 240.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Mato Seco em Itapetininga - SP | Itapetininga | não informado | R$ 713.262 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nuporanga - SP | Nuporanga | não informado | R$ 3.627.463 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Águas De Santa Bárbara - SP | Águas De Santa Bárbara | não informado | R$ 879.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em José Bonifácio - SP | José Bonifácio | não informado | R$ 327.904 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maracaí - SP | Maracaí | não informado | R$ 415.498 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Osvaldo Cruz - SP | Osvaldo Cruz | não informado | R$ 655.925 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiúna - SP | Ibiúna | não informado | R$ 544.904 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pongaí - SP | Pongaí | não informado | R$ 4.592.724 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guaraçaí - SP | Guaraçaí | não informado | R$ 201.485 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Capão Bonito - SP | Capão Bonito | não informado | R$ 12.439 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paraguaçu Paulista - SP | Paraguaçu Paulista | não informado | R$ 4.047.290 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Grande Da Serra - SP | Rio Grande Da Serra | não informado | R$ 1.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Getulina - SP | Getulina | não informado | R$ 2.775.526 | - | 15/08/2026 |
