Leilões encerrados em Tomé-açu, PA
Esta página reúne 27 lotes de Tomé-açu (PA) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (0) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
27
Lance mínimo mediano
R$ 61.143
Período coberto: 15/08/2026 a 16/08/2026.
Lotes encerrados em Tomé-açu
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 74.147 | - | 16/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 60.000 | - | 16/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 130.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 114.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 112.776 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 48.128 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 54.997 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 47.635 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 91.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 74.726 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 62.285 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 95.334 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 52.103 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 47.635 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 77.354 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 71.540 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 128.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 57.892 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 68.296 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 100.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 54.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 54.997 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 57.892 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 52.247 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 60.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 61.143 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Tomé-açu - PA | não informado | R$ 54.997 | - | 15/08/2026 |
O que está aberto agora em Tomé-açu
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.