Leilões encerrados em Mãe Do Rio, PA
Esta página reúne 40 lotes de Mãe Do Rio (PA) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (3) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
40
Lance mínimo mediano
R$ 73.405
Período coberto: 15/08/2026 a 16/08/2026.
Lotes encerrados em Mãe Do Rio
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 81.000 | - | 16/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 48.919 | - | 16/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 129.186 | - | 16/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 107.296 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 29.802 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | R$ 131.000 | R$ 54.289 | 59% | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | R$ 68.000 | R$ 41.156 | 39% | 15/08/2026 |
| Casa em leilão no bairro Centro em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 204.950 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 75.885 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 37.486 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 31.509 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | R$ 163.095 | R$ 69.219 | 58% | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 70.925 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 83.008 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 107.252 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão no bairro Tubilândia em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 102.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 112.658 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 96.343 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 109.226 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 163.095 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 111.415 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 76.744 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | R$ 43.000 | R$ 98.159 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 46.473 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 58.183 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 44.013 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 42.119 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 79.000 | - | 15/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 121.000 | - | 15/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 122.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 80.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 45.115 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 87.298 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 40.401 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 54.957 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 49.063 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 45.115 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 49.787 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 54.289 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Mãe Do Rio - PA | não informado | R$ 28.350 | - | 15/08/2026 |
O que está aberto agora em Mãe Do Rio
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.