Leilões encerrados em Ibiá, MG
Esta página reúne 23 lotes de Ibiá (MG) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (3) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
23
Lance mínimo mediano
R$ 938.104
Período coberto: 15/08/2026 a 16/08/2026.
Lotes encerrados em Ibiá
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Casa em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 249.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 10.080.000 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 15.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 281.608 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | R$ 72.880 | R$ 72.880 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 15.288.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 11.871.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 1.800.000 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão no Loteamento Jardim Universitário em Ibiá - MG | não informado | R$ 100.000 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão no bairro Centro em Ibiá - MG | não informado | R$ 252.760 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Ibiá - MG | R$ 239.996 | R$ 152.953 | 36% | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 12.400.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 11.871.200 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 15.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 11.871.200 | - | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 938.104 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 78.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 10.080.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 10.080.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 10.080.000 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão em Ibiá - MG | R$ 2.221.367 | R$ 2.221.367 | 0% | 15/08/2026 |
| Casa em leilão em Ibiá - MG | não informado | R$ 249.000 | - | 15/08/2026 |
O que está aberto agora em Ibiá
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.