Veículos já encerrados em leilão em SP
1000 veículos de SP já saíram de praça e estão registrados aqui com avaliação oficial, lance mínimo no encerramento e o desconto entre os dois. É a série que responde quanto esse tipo de bem costuma valer em leilão no estado, antes de você decidir o teto do seu lance. O desconto mediano sobre a avaliação foi de 40%, numa base de 13 lotes com os dois valores publicados.
Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. A página de cada lote continua no ar com o histórico preservado.
Lotes encerrados
1000
Desconto mediano
40%
base de 13 lotes
Lance mínimo mediano
R$ 8.000
Avaliação mediana
R$ 19.000
Cidades de SP com histórico próprio
Lotes encerrados
| Lote | Cidade | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo VW/PARATI CL, 1995/1995, Gasolina | São Paulo | R$ 10.000 | R$ 5.000 | 50% | - |
| HONDA XRE 300 | São Paulo | não informado | R$ 9.000 | - | - |
| YAMAHA FAZER250 BLUE | São Paulo | não informado | R$ 9.000 | - | - |
| HONDA CG150 TITAN ES | São Paulo | não informado | R$ 4.350 | - | - |
| RELY PICK UP VAN | São Paulo | não informado | R$ 2.650 | - | - |
| HONDA CG160 CARGO ES | São Paulo | não informado | R$ 5.200 | - | - |
| KIA CERATO SX2 1 6 | São Paulo | não informado | R$ 21.200 | - | - |
| HONDA BIZ 125 ES | São Paulo | não informado | R$ 5.400 | - | - |
| IVECO DAILY 35S14HDC | São Paulo | não informado | R$ 70.200 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE ECON | São Paulo | não informado | R$ 7.500 | - | - |
| CHEVROLET ONIX 1 0MT | São Paulo | não informado | R$ 19.400 | - | - |
| HONDA FIT EX FLEX | São Paulo | não informado | R$ 24.900 | - | - |
| RENAULT SANDERO EXP | São Paulo | não informado | R$ 10.100 | - | - |
| LR/DEFENDER110 CSW5L (DIESEL) | Araçatuba | não informado | R$ 225.500 | - | - |
| RENAULT/MASTER BUS16 DCI (DIESEL) | Araçatuba | não informado | R$ 54.000 | - | - |
| Veículo Carro, marca Volkswagen/Gol, ano 2017, modelo 2017, Placas GAO-4511 | Barbosa | não informado | R$ 17.000 | - | - |
| Van, Renault/ Master Eur, ano 2014, modelo 2015 | Barbosa | não informado | R$ 37.000 | - | - |
| FIAT IDEA ADVENTURE | São Paulo | não informado | R$ 13.100 | - | - |
| VW FOX 1 6 PLUS | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| CITROEN C3 EXCL 14 F | São Paulo | não informado | R$ 5.000 | - | - |
| CHEV PRISMA 1 4MT LT | São Paulo | não informado | R$ 15.750 | - | - |
| RENAULT FLUENCE EXP | São Paulo | não informado | R$ 19.000 | - | - |
| FIAT UNO MILLE ECONO | São Paulo | não informado | R$ 9.000 | - | - |
| GM CLASSIC LIFE | São Paulo | não informado | R$ 6.350 | - | - |
| FIAT UNO VIVACE 1.0 | São Paulo | não informado | R$ 10.500 | - | - |
| FIAT STRADA WORKING | São Paulo | não informado | R$ 23.000 | - | - |
| GM CLASSIC SPIRIT | São Paulo | não informado | R$ 6.700 | - | - |
| GM ASTRA SEDAN CONFO | São Paulo | não informado | R$ 8.250 | - | - |
| FORD ECOSPORT XLT | São Paulo | não informado | R$ 13.250 | - | - |
| CITROEN C4 16GLX5P F | São Paulo | não informado | R$ 10.350 | - | - |
| FIAT STRADA FIRE CE | São Paulo | não informado | R$ 21.400 | - | - |
| FORD FIESTA SEDAN1 6 | São Paulo | não informado | R$ 10.100 | - | - |
| CHERY TIGGO 2.0 | São Paulo | não informado | R$ 10.100 | - | - |
| GM VECTRA SEDAN ELEG | São Paulo | não informado | R$ 11.250 | - | - |
| NISSAN VERSA 16SV CV | São Paulo | não informado | R$ 33.000 | - | - |
| RENAULT LOGAN AUTH10 | São Paulo | não informado | R$ 18.950 | - | - |
| CHERY QQ 1.0 ACT | São Paulo | não informado | R$ 17.400 | - | - |
| FIAT PALIO SPORT 1 6 | São Paulo | não informado | R$ 14.300 | - | - |
| GM CELTA 2P LIFE | São Paulo | não informado | R$ 5.600 | - | - |
| GM ASTRA GL | São Paulo | não informado | R$ 5.000 | - | - |
| FIAT DOBLO ADVENTURE | São Paulo | não informado | R$ 10.250 | - | - |
| VW GOL GL 1 8 | São Paulo | não informado | R$ 11.500 | - | - |
| FIAT UNO MILLE ECONO | São Paulo | não informado | R$ 10.750 | - | - |
| FIAT PUNTO HLX 1 8 | São Paulo | não informado | R$ 9.600 | - | - |
| VW PARATI GL 1 8 | São Paulo | não informado | R$ 6.200 | - | - |
| HONDA CITY DX FLEX | São Paulo | não informado | R$ 16.500 | - | - |
| YAMAHA NMAX | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| DAFRA CITYCOM 300I | São Paulo | não informado | R$ 8.250 | - | - |
| JTZ DK150 | São Paulo | não informado | R$ 3.700 | - | - |
| HONDA PCX 150 | São Paulo | não informado | R$ 6.000 | - | - |
| DAFRA NH 190 | São Paulo | não informado | R$ 7.400 | - | - |
| JTA SUZUKI EN125 YES | São Paulo | não informado | R$ 1.750 | - | - |
| HONDA LEAD 110 | São Paulo | não informado | R$ 2.800 | - | - |
| HONDA CB 300R | São Paulo | não informado | R$ 5.750 | - | - |
| HONDA CG125 FAN ES | São Paulo | não informado | R$ 3.600 | - | - |
| HONDA CG160 FAN | São Paulo | não informado | R$ 6.700 | - | - |
| HONDA CG160 FAN | São Paulo | não informado | R$ 8.750 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE | São Paulo | não informado | R$ 5.750 | - | - |
| FORD FIESTA FLEX | São Paulo | não informado | R$ 7.150 | - | - |
| FIAT UNO MILLE FIRE | São Paulo | não informado | R$ 5.250 | - | - |
| FIAT UNO MILLE EX | São Paulo | não informado | R$ 4.750 | - | - |
| RENAULT LOGAN EXP 16 | São Paulo | não informado | R$ 8.100 | - | - |
| FIAT UNO MILLE | São Paulo | não informado | R$ 2.000 | - | - |
| VW GOL 1.6 POWER | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| GM CHEVETTE JUNIOR | São Paulo | não informado | R$ 7.100 | - | - |
| HYUNDAI HB20 1.6M CO | São Paulo | não informado | R$ 18.600 | - | - |
| VW NOVO GOL 1 0 CITY | São Paulo | não informado | R$ 15.850 | - | - |
| FORD FIESTA SEDAN1 6 | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| RENAULT CLIO CAM 10 | São Paulo | não informado | R$ 6.100 | - | - |
| GM CELTA | São Paulo | não informado | R$ 4.200 | - | - |
| HONDA FIT LX FLEX | São Paulo | não informado | R$ 26.300 | - | - |
| PEUGEOT HOGGAR ALLUR | São Paulo | não informado | R$ 9.850 | - | - |
| FIAT STILO FLEX | São Paulo | não informado | R$ 9.250 | - | - |
| FIAT UNO WAY 1 0 | São Paulo | não informado | R$ 15.300 | - | - |
| HONDA CB250F TWISTER | São Paulo | não informado | R$ 11.350 | - | - |
| MITSUBISHI / L 200 TRITON, ANO: 2015 / 2016 | São Paulo | não informado | R$ 56.000 | - | - |
| VW / VOYAGE 1.6, ANO: 2011 / 2011 | São Paulo | não informado | R$ 12.000 | - | - |
| GM / VECTRA HACH, ANO: 2008 / 2009 | São Paulo | não informado | R$ 2.900 | - | - |
| FORD CARGO 1215 | Sorocaba | não informado | R$ 27.400 | - | - |
| GM S10 ADGANCE D | Sorocaba | não informado | R$ 13.400 | - | - |
| VW SAVEIRO CS ST MB | Sorocaba | não informado | R$ 18.000 | - | - |
| VW GOL 1.0 GIV | Sorocaba | não informado | R$ 10.000 | - | - |
| Hyundai HB20S, 18/19, 5 PASSAGEIROS. | São Paulo | não informado | R$ 51.311 | - | - |
| HONDA CG 160 START | Campinas | não informado | R$ 10.000 | - | - |
| HONDA NXR150 BROS ES | Campinas | não informado | R$ 4.300 | - | - |
| HONDA CG 160 FAN | Campinas | não informado | R$ 8.750 | - | - |
| MICRO ONIBUS - NEOBUS 8160 | São Paulo | não informado | R$ 41.900 | - | - |
| HONDA CG 160 START | Campinas | não informado | R$ 9.000 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESDI | Campinas | não informado | R$ 7.700 | - | - |
| GM CLASSIC LIFE | Campinas | não informado | R$ 9.250 | - | - |
| FIAT PALIO ESSENCE 1 | Campinas | não informado | R$ 27.000 | - | - |
| VOLVO XC60 3.0T TOP | Campinas | não informado | R$ 17.700 | - | - |
| GM CLASSIC LIFE | Campinas | não informado | R$ 13.250 | - | - |
| BMW X1 S20I ACTIVEFL | Campinas | não informado | R$ 72.000 | - | - |
| LOTE 1, VEICULO VW FOX 1 0, COR PRATA, ANO/MODELO 05/05, ALCO/GASOL, VEÍCULO CONSERVADO . | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| LOTE 282, VEICULO FORD KA FLEX, COR PRATA, ANO/MODELO 09/09, ALCO/GASOL, VEÍCULO CONSERVADO . | São Paulo | não informado | R$ 9.500 | - | - |
| LOTE 389, YAMAHA FACTOR YBR125, COR PRETA, ANO/MODELO 09/09, GASOLINA, VEÍCULO CONSERVADO . | São Paulo | não informado | R$ 3.250 | - | - |
| LOTE 390, HONDA CG150 FAN ESDI, COR PRETA, ANO/MODELO 13/14, ALCO/GASOL, VEÍCULO CONSERVADO . | São Paulo | não informado | R$ 9.500 | - | - |
| Caminhão M.Benz/L 2220, ano/mod. 88, Tanque cap.16.000lt, Bomba Sucção e Canhão. | São José do Rio Preto | não informado | R$ 110.000 | - | - |
| 02 caixas de cozinha para caminhão | São José do Rio Preto | não informado | R$ 685 | - | - |
| ÔNIBUS URBANO MERCEDES BENZ OH 1621, ANO 1997 | São José do Rio Preto | não informado | R$ 25.000 | - | - |
| CAMINHÃO PIPA TRUCK TRAÇADO, Ano 1982 - (Ref.: CGS/2012) | São José do Rio Preto | não informado | R$ 82.000 | - | - |
| ÔNIBUS URBANO VOLKSWAGEN MASCA GRANMINI 9.150, 2011/2012, PL.: OGQ***4 (Ref.: PN/ 244) | Ituverava | não informado | R$ 109.850 | - | - |
| ÔNIBUS URBANO AGRALE MASCA GRAMINI MA.8.7, 2013/2013, PL.: FXG***9, CH.: (Ref.: PA/ 235) | Ituverava | não informado | R$ 120.830 | - | - |
| 14 Paralamas parte Superior, caminhão Volvo FH2016 e div. | São José do Rio Preto | não informado | R$ 1.680 | - | - |
| Caixa cozinha para caminhão tamanho grande com gavetas | São José do Rio Preto | não informado | R$ 1.105 | - | - |
| Suzuki S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 2019 Gasolina | São Paulo | não informado | R$ 45.500 | - | - |
| Ford Ka Sedan 1.0 SE 2017/2018 Flex | São Paulo | não informado | R$ 23.250 | - | - |
| VolksWagen JETTA 2.5 2009/2010 Gasolina | São Paulo | não informado | R$ 24.500 | - | - |
| Veículo VW/Gol CLI, 1994/95 | Birigui | R$ 11.200 | R$ 6.720 | 40% | - |
| Jeep COMPASS LONG. TD 350 2.0 4x4 2021/2022 Diesel | São Paulo | não informado | R$ 86.000 | - | - |
| Veículo GM/Chevrolet/Corsa Wind, 2000/00 | Capivari | R$ 11.111 | R$ 6.667 | 40% | - |
| Veículo Fiat/Strada Working CE, 2015/15 | Capão Bonito | R$ 15.000 | R$ 9.000 | 40% | - |
| Motocicleta Honda/CG 125 Titan, 1998/99 | Pompéia | R$ 6.300 | R$ 3.780 | 40% | - |
| Veículo VW/Fox 1.0, 2004/05 | Tupã | R$ 13.800 | R$ 6.900 | 50% | - |
| Veículo Citroen/PICASSO, II 16EXCF | Ourinhos | R$ 19.000 | R$ 11.400 | 40% | - |
| 50% DE VEÍCULO HONDA/HR-V EXL CVT, 2016/2017 | Osvaldo Cruz | R$ 44.500 | R$ 22.250 | 50% | - |
| 1 (um) VEÍCULO DE MARCA/MODELO FORD/ECOSPORT XLS 1.6 FLEX | São Paulo | R$ 31.637 | R$ 20.016 | 37% | - |
| Moto Honda /POP 110I, 2018/2018 | São Paulo | não informado | R$ 4.000 | - | - |
| HONDA/CIVIC LXL, ANO 2012/2013 | São Paulo | R$ 65.000 | R$ 15.000 | 77% | - |
| Moto Honda NXR 160 BROS ESDD 2019 | São Paulo | não informado | R$ 12.021 | - | - |
| FIAT/LINEA ESSENCE 1.8, 2013, FLEX, BRANCO | São Paulo | R$ 29.237 | R$ 23.390 | 20% | - |
| I/FIAT SIENA EL FLEX, 2009/2010, PRATA | São Paulo | R$ 20.000 | R$ 10.000 | 50% | - |
| CHASSI(S) DE CARRETA AGRÍCOLA | São Paulo | não informado | R$ 3.200 | - | - |
| Carroça (chassi). (ref.: JH) | São José do Rio Preto | não informado | R$ 2.300 | - | - |
| 28 itens | Carenagens e Acabamentos para Moto | São José do Rio Preto | não informado | R$ 2.230 | - | - |
| 28 itens | Carenagens e Acabamentos para Moto | São José do Rio Preto | não informado | R$ 2.230 | - | - |
| Mitsubishi, Pajero/TR4, 2004/2005, Preto, Blindado | São Paulo | R$ 29.000 | R$ 14.500 | 50% | - |
| MINI COOPER Country. SE ALL4 Top 2024/2025 Elétrico | Diadema | não informado | R$ 166.000 | - | - |
| Chevrolet PRISMA Sed. Joy 2019 Flex | São Paulo | não informado | R$ 32.000 | - | - |
| Citroën C3 Tendance 1.5 2013/2014 Flex | São Paulo | não informado | R$ 20.000 | - | - |
| HONDA PCX 150/DLX 2019/2020 | Diadema | não informado | R$ 8.900 | - | - |
| Mercedes-Benz C-250 Sport 2.0 2015 Gasolina | São Paulo | não informado | R$ 71.000 | - | - |
| Toyota Hilux CD 4x4 2.8 2024 Diesel | São Paulo | não informado | R$ 119.000 | - | - |
| Fiat Strada Working HARD 1.4 Fire 2015/2016 Flex | São Paulo | não informado | R$ 30.500 | - | - |
| Ford Focus 2.0 2013 Flex | São Paulo | não informado | R$ 24.500 | - | - |
| Ford Ka SE 1.0 Ha C Flex 2019/2019 Flex | Embu-Guaçu | não informado | R$ 26.750 | - | - |
| Hyundai Creta Prestige 2.0 2017 Flex | Diadema | não informado | R$ 46.000 | - | - |
| FIAT MOBI LIKE 1.0, BRANCO, FLEX, ANO 17/18. | Pontes Gestal | não informado | R$ 18.220 | - | - |
| FORD CARGO 814 | Sorocaba | não informado | R$ 29.000 | - | - |
| GM ASTRA SEDAN CD | São Paulo | não informado | R$ 8.000 | - | - |
| HYUNDAI / VERA CRUZ, ANO: 2009 / 2009 | São Paulo | não informado | R$ 17.400 | - | - |
| MARCOPOLO / VOLARE, ANO: 2002/2002 | São Paulo | não informado | R$ 25.800 | - | - |
| SCANIA/ T 112 HW 4X2 S, ANO: 1991 / 1991 | São Paulo | não informado | R$ 59.500 | - | - |
| VW/ 15-190 EOD, ANO: 2011/2011 | São Paulo | não informado | R$ 89.200 | - | - |
| VW SAVEIRO 1.6 CS | Sorocaba | não informado | R$ 17.000 | - | - |
| 28 itens | Carenagens e Acabamentos para Moto | São José do Rio Preto | não informado | R$ 2.230 | - | - |
| VW SAVEIRO CS ST MB | Sorocaba | não informado | R$ 15.000 | - | - |
| MINI COOPER S 2.0 Turbo 2023/2024 Gasolina | São Paulo | não informado | R$ 104.000 | - | - |
| VolksWagen up! black/white/red 1.0 2014/2015 Flex | Diadema | não informado | R$ 22.000 | - | - |
| VolksWagen VOYAGE 1.0 2019/2020 Flex | São Paulo | não informado | R$ 30.400 | - | - |
| Audi Q5 Prestige 2.0 TFSI Quattro S tronic 2022 Gasolina | São Paulo | não informado | R$ 150.000 | - | - |
| Jeep Commander Overland T270 1.3 2022 Flex | São Paulo | não informado | R$ 91.500 | - | - |
| MINI COOPER S 2.0 Turbo Blindado 2023/2024 Gasolina | São Paulo | não informado | R$ 110.000 | - | - |
| Fiat Strada Volcano 1.3 2022/2023 Flex | São Paulo | não informado | R$ 71.000 | - | - |
| FORD F12000 L | Sorocaba | não informado | R$ 39.400 | - | - |
| FORD CARGO 814 | Sorocaba | não informado | R$ 46.200 | - | - |
| FORD ACRGO 814 | Sorocaba | não informado | R$ 39.400 | - | - |
| FORD CARGO 814 | Sorocaba | não informado | R$ 46.600 | - | - |
| FORD CARGO 1215 | Sorocaba | não informado | R$ 27.000 | - | - |
| FORD CARGO 1215 | Sorocaba | não informado | R$ 32.200 | - | - |
| FORD CARGO 1215 | Sorocaba | não informado | R$ 25.400 | - | - |
| GM S10 ADVANGE D | Sorocaba | não informado | R$ 25.000 | - | - |
| VW SAVEIRO 1.6 CS | Sorocaba | não informado | R$ 14.000 | - | - |
| FIAT STILO SPORTING | São Paulo | não informado | R$ 13.500 | - | - |
| DODGE JOURNEY SXT | São Paulo | não informado | R$ 14.100 | - | - |
| HONDA CG160 START | São Paulo | não informado | R$ 6.000 | - | - |
| KASINSKI PRIMA 150 | São Paulo | não informado | R$ 1.650 | - | - |
| KASINSKI COMET 250R | São Paulo | não informado | R$ 2.450 | - | - |
| YAMAHA YBR150 FACTOR | São Paulo | não informado | R$ 5.250 | - | - |
| HONDA CB 300R | São Paulo | não informado | R$ 6.500 | - | - |
| HONDA CG125 FAN KS | São Paulo | não informado | R$ 3.500 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESI | São Paulo | não informado | R$ 5.150 | - | - |
| HONDA CG150 SPORT | São Paulo | não informado | R$ 5.450 | - | - |
| YAMAHA YS150 FAZER S | São Paulo | não informado | R$ 4.550 | - | - |
| HONDA CG160 START | São Paulo | não informado | R$ 8.600 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESDI | São Paulo | não informado | R$ 5.600 | - | - |
| GM CLASSIC LIFE | São Paulo | não informado | R$ 5.100 | - | - |
| HONDA CG125 FAN KS | São Paulo | não informado | R$ 4.000 | - | - |
| FIAT PALIO WEEKEND E | São Paulo | não informado | R$ 6.850 | - | - |
| CHEVROLET MONTANA LS | São Paulo | não informado | R$ 24.350 | - | - |
| FIAT PALIO EX | São Paulo | não informado | R$ 6.000 | - | - |
| FORD FOCUS 1.6L HA | São Paulo | não informado | R$ 7.700 | - | - |
| FIAT PALIO WK ATTRAC | São Paulo | não informado | R$ 13.100 | - | - |
| VW FOX 1.0 GII | São Paulo | não informado | R$ 13.400 | - | - |
| VW SAVEIRO 1.6 CE TR | São Paulo | não informado | R$ 25.600 | - | - |
| PEUGEOT PEUGEOT 307SD16 FXPR | São Paulo | não informado | R$ 8.350 | - | - |
| VW SPACEFOX SPORTLIN | São Paulo | não informado | R$ 14.850 | - | - |
| RENAULT CLIO EXP 10 | São Paulo | não informado | R$ 8.150 | - | - |
| VW GOL 1 0 | São Paulo | não informado | R$ 10.100 | - | - |
| FIAT LINEA ESSENCE 1 | São Paulo | não informado | R$ 22.300 | - | - |
| HONDA CG150 JOB | São Paulo | não informado | R$ 3.100 | - | - |
| HONDA CG160 TITAN | São Paulo | não informado | R$ 9.350 | - | - |
| TOYOTA HILUX CD4X4 S | São Paulo | não informado | R$ 71.600 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE FLEX | São Paulo | não informado | R$ 10.450 | - | - |
| GM CLASSIC LIFE | São Paulo | não informado | R$ 7.250 | - | - |
| VW FOX 1.0 PLUS | São Paulo | não informado | R$ 7.100 | - | - |
| HYUNDAI HR HDB | São Paulo | não informado | R$ 38.400 | - | - |
| FIAT UNO VIVACE 1.0 | São Paulo | não informado | R$ 18.300 | - | - |
| RENAULT DUSTER 16D 4 | São Paulo | não informado | R$ 28.000 | - | - |
| FIAT SIENA FIRE FLEX | São Paulo | não informado | R$ 8.650 | - | - |
| FIAT UNO VIVACE 1.0 | São Paulo | não informado | R$ 11.350 | - | - |
| HONDA CG125 FAN KS | São Paulo | não informado | R$ 3.300 | - | - |
| VW GOL 1.6 | São Paulo | não informado | R$ 12.000 | - | - |
| FORD FIESTA FLEX | São Paulo | não informado | R$ 9.650 | - | - |
| HONDA CG125 FAN ES | São Paulo | não informado | R$ 3.600 | - | - |
| HONDA CG150 TITAN KS | São Paulo | não informado | R$ 3.700 | - | - |
| HONDA CG125 FAN | São Paulo | não informado | R$ 2.350 | - | - |
| HONDA CG150 TITAN KS | São Paulo | não informado | R$ 3.100 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESDI | São Paulo | não informado | R$ 6.100 | - | - |
| YAMAHA YBR125 FACTOR | São Paulo | não informado | R$ 2.650 | - | - |
| JTA SUZUKI GSR150I | São Paulo | não informado | R$ 2.800 | - | - |
| HONDA CG150 TITAN KS | São Paulo | não informado | R$ 3.350 | - | - |
| HONDA CG125 FAN | São Paulo | não informado | R$ 3.100 | - | - |
| SUNDOWN BLADE 250 | São Paulo | não informado | R$ 5.350 | - | - |
| HONDA ELITE 125 | São Paulo | não informado | R$ 5.750 | - | - |
| GM ZAFIRA COMFORT | São Paulo | não informado | R$ 11.750 | - | - |
| RENAULT SANDERO EXP1 | São Paulo | não informado | R$ 10.150 | - | - |
| VW UP TAKE MA | São Paulo | não informado | R$ 16.250 | - | - |
| HONDA CIVIC EXS FLEX | São Paulo | não informado | R$ 22.250 | - | - |
| LR R ROVER 5 0 VOGUE | São Paulo | não informado | R$ 45.500 | - | - |
| GM CELTA 3 PORTAS | São Paulo | não informado | R$ 6.850 | - | - |
| FIAT SIENA FIRE FLEX | São Paulo | não informado | R$ 8.100 | - | - |
| HYUNDAI SANTA FE 2 4 | São Paulo | não informado | R$ 20.400 | - | - |
| FIAT UNO WAY 1 4 | São Paulo | não informado | R$ 24.000 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE FLEX | São Paulo | não informado | R$ 12.350 | - | - |
| FORD FIESTA 1.6 FLEX | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| FORD ECOSPORT XLT2.0 | São Paulo | não informado | R$ 16.500 | - | - |
| CHEVROLET MONTANA LS | São Paulo | não informado | R$ 32.450 | - | - |
| CHEV PRISMA 1 4MT LT | São Paulo | não informado | R$ 24.500 | - | - |
| HONDA CR-V LX | São Paulo | não informado | R$ 18.800 | - | - |
| RENAULT LOGAN EXPR 1 | São Paulo | não informado | R$ 21.400 | - | - |
| PEUGEOT 207HB XR | São Paulo | não informado | R$ 6.600 | - | - |
| GM ZAFIRA ELITE | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| VW SAVEIRO 1.6 CS | São Paulo | não informado | R$ 20.250 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE FLEX | São Paulo | não informado | R$ 13.100 | - | - |
| KIA K2500 HD | São Paulo | não informado | R$ 47.100 | - | - |
| VW KOMBI FURGAO | São Paulo | não informado | R$ 15.600 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESI | São Paulo | não informado | R$ 5.250 | - | - |
| CITROEN C3 GLX 14 FL | São Paulo | não informado | R$ 9.600 | - | - |
| HYUNDAI SANTA FE 3.5 | São Paulo | não informado | R$ 26.000 | - | - |
| GM CORSA SEDAN PREMI | São Paulo | não informado | R$ 10.850 | - | - |
| GM CLASSIC LIFE | São Paulo | não informado | R$ 10.000 | - | - |
| RENAULT CLIO EXP 16 | São Paulo | não informado | R$ 7.550 | - | - |
| GM CELTA 2P LIFE | São Paulo | não informado | R$ 8.100 | - | - |
| VW GOL 1.0 GIV | São Paulo | não informado | R$ 10.500 | - | - |
| FORD FIESTA HA 1.5L | São Paulo | não informado | R$ 24.850 | - | - |
| FIAT STRADA FIRE FLE | São Paulo | não informado | R$ 26.100 | - | - |
| CHEVROLET MONTANA LS | São Paulo | não informado | R$ 27.600 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESDI | São Paulo | não informado | R$ 7.000 | - | - |
| FIAT UNO MILLE WAY E | São Paulo | não informado | R$ 11.850 | - | - |
| RENAULT MEGANESD DYN | São Paulo | não informado | R$ 8.850 | - | - |
| FIAT PALIO ELX FLEX | São Paulo | não informado | R$ 14.100 | - | - |
| VW FOX 1 0 | São Paulo | não informado | R$ 7.400 | - | - |
| FORD FIESTA FLEX | São Paulo | não informado | R$ 8.850 | - | - |
| FIAT STRADA WORKING | São Paulo | não informado | R$ 29.500 | - | - |
| HONDA CIVIC EX | São Paulo | não informado | R$ 10.350 | - | - |
| PEUGEOT 206 SW16 ESC | São Paulo | não informado | R$ 5.100 | - | - |
| VW PARATI 1 6 | São Paulo | não informado | R$ 13.100 | - | - |
| VW FOX 1.6 | São Paulo | não informado | R$ 8.000 | - | - |
| FIAT PALIO ELX FLEX | São Paulo | não informado | R$ 12.600 | - | - |
| VW POLO 1 6 | São Paulo | não informado | R$ 17.450 | - | - |
| HONDA CG125 FAN ES | São Paulo | não informado | R$ 3.550 | - | - |
| HYUNDAI SANTA FE 3.5 | São Paulo | não informado | R$ 25.950 | - | - |
| FIAT STRADA ADVENT F | São Paulo | não informado | R$ 15.950 | - | - |
| FIAT UNO MILLE ECONO | São Paulo | não informado | R$ 9.600 | - | - |
| GM CORSA GL | São Paulo | não informado | R$ 13.800 | - | - |
| M BENZ C 300 | São Paulo | não informado | R$ 47.300 | - | - |
| CHEVROLET ONIX 1.0MT | São Paulo | não informado | R$ 27.000 | - | - |
| FIAT UNO VIVACE 1.0 | São Paulo | não informado | R$ 17.350 | - | - |
| FIAT LINEA ABSOLUTE | São Paulo | não informado | R$ 9.450 | - | - |
| FIAT UNO MILLE ECONO | São Paulo | não informado | R$ 9.050 | - | - |
| RENAULT SANDERO AUT1 | São Paulo | não informado | R$ 8.600 | - | - |
| FIAT STILO ATTRACTIV | São Paulo | não informado | R$ 8.750 | - | - |
| AUDI A3 1.8 | São Paulo | não informado | R$ 8.550 | - | - |
| VW SPACEFOX PAT MA | São Paulo | não informado | R$ 16.400 | - | - |
| GM CELTA 4P SPIRIT | São Paulo | não informado | R$ 10.350 | - | - |
| RENAULT CLIO CAM10 | São Paulo | não informado | R$ 10.250 | - | - |
| RENAULT LOGAN EXP 10 | São Paulo | não informado | R$ 7.850 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE | São Paulo | não informado | R$ 7.250 | - | - |
| PEUGEOT 207PASSION X | São Paulo | não informado | R$ 8.100 | - | - |
| VW SAVEIRO SUMMER 1 | São Paulo | não informado | R$ 24.200 | - | - |
| FIAT STRADA FIRE FLE | São Paulo | não informado | R$ 16.650 | - | - |
| VW KOMBI | São Paulo | não informado | R$ 17.750 | - | - |
| HONDA CG160 START | São Paulo | não informado | R$ 8.350 | - | - |
| HONDA PCX 150 | São Paulo | não informado | R$ 8.200 | - | - |
| YAMAHA FAZER YS250 | São Paulo | não informado | R$ 3.350 | - | - |
| JTA SUZUKI GS120 | São Paulo | não informado | R$ 3.100 | - | - |
| YAMAHA FAZER YS250 | São Paulo | não informado | R$ 5.600 | - | - |
| YAMAHA FAZER250 BLUE | São Paulo | não informado | R$ 4.600 | - | - |
| HONDA CG150 FAN ESI | São Paulo | não informado | R$ 5.350 | - | - |
| VW GOL 1.0 | São Paulo | não informado | R$ 9.150 | - | - |
| HONDA CG160 START | São Paulo | não informado | R$ 7.550 | - | - |
| FORD FIESTA GL CLASS | São Paulo | não informado | R$ 5.450 | - | - |
| GM CELTA 2P LIFE | São Paulo | não informado | R$ 11.850 | - | - |
| VW GOL 16V POWER | São Paulo | não informado | R$ 6.250 | - | - |
| NISSAN LIVINA 16 | São Paulo | não informado | R$ 9.150 | - | - |
| HONDA CR V LX | São Paulo | não informado | R$ 19.700 | - | - |
| FIAT PALIO FIRE FLEX | São Paulo | não informado | R$ 9.000 | - | - |
| FIAT PALIO ED | São Paulo | não informado | R$ 4.100 | - | - |
Mostrando os 300 encerramentos mais recentes de 1000.