Imóveis rurais já encerrados em leilão em RS
342 rurais de RS já saíram de praça e estão registrados aqui com avaliação oficial, lance mínimo no encerramento e o desconto entre os dois. É a série que responde quanto esse tipo de bem costuma valer em leilão no estado, antes de você decidir o teto do seu lance. A amostra com avaliação e lance publicados (2) ainda não atinge o mínimo de 8 para um desconto mediano confiável.
Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. A página de cada lote continua no ar com o histórico preservado.
Lotes encerrados
342
Lance mínimo mediano
R$ 357.500
Período coberto: 15/08/2026 a 16/08/2026.
Lotes encerrados
| Lote | Cidade | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Rural em leilão em Boa Vista Do Buricá - RS | Boa Vista Do Buricá | não informado | R$ 63.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sete De Setembro - RS | Sete De Setembro | não informado | R$ 335.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Fontoura Xavier - RS | Fontoura Xavier | não informado | R$ 41.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tuparendi - RS | Tuparendi | não informado | R$ 200.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pinhal Grande - RS | Pinhal Grande | não informado | R$ 10.120.000 | - | 16/08/2026 |
| Comercial em leilão em Estância Velha - RS | Estância Velha | não informado | R$ 5.712.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaboticaba - RS | Jaboticaba | não informado | R$ 350.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Novo Hamburgo - RS | Novo Hamburgo | não informado | R$ 675.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Alvorada - RS | Alvorada | não informado | R$ 28.155 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Encruzilhada Do Sul - RS | Encruzilhada Do Sul | não informado | R$ 3.380.207 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tunas - RS | Tunas | não informado | R$ 1.050.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Vila Maria - RS | Vila Maria | não informado | R$ 200.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Toropi - RS | Toropi | não informado | R$ 233.200 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiçara - RS | Caiçara | não informado | R$ 153.600 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Seberi - RS | Seberi | não informado | R$ 550.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sapiranga - RS | Sapiranga | não informado | R$ 805.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Faxinal Do Soturno - RS | Faxinal Do Soturno | não informado | R$ 94.312 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibiaçá - RS | Ibiaçá | não informado | R$ 723.407 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Sepé - RS | São Sepé | não informado | R$ 210.996 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Erval Seco - RS | Erval Seco | não informado | R$ 550.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maçambará - RS | Maçambará | não informado | R$ 997.961 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Centro em Boa Vista Do Buricá - RS | Boa Vista Do Buricá | não informado | R$ 68.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pinheirinho Do Vale - RS | Pinheirinho Do Vale | não informado | R$ 405.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Maria Do Herval - RS | Santa Maria Do Herval | não informado | R$ 120.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bagé - RS | Bagé | não informado | R$ 446.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caçapava Do Sul - RS | Caçapava Do Sul | não informado | R$ 7.693 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dois Irmãos - RS | Dois Irmãos | não informado | R$ 120.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Xavier - RS | Porto Xavier | não informado | R$ 90.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Giruá - RS | Giruá | não informado | R$ 1.472.400 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pelotas - RS | Pelotas | não informado | R$ 60.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itaqui - RS | Itaqui | não informado | R$ 158.750 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Entre Ijuís - RS | Entre Ijuís | não informado | R$ 1.750.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sant'ana Do Livramento - RS | Sant'ana Do Livramento | não informado | R$ 125.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaguari - RS | Jaguari | não informado | R$ 451.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro São João em Bom Retiro Do Sul - RS | Bom Retiro Do Sul | não informado | R$ 8.855.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Augusto Pestana - RS | Augusto Pestana | não informado | R$ 1.168.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Alegre - RS | Porto Alegre | não informado | R$ 1.360.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arroio Grande - RS | Arroio Grande | não informado | R$ 5.551.784 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Feitoria Nova em Ivoti - RS | Ivoti | não informado | R$ 126.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pinheirinho Do Vale - RS | Pinheirinho Do Vale | não informado | R$ 405.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaboticaba - RS | Jaboticaba | não informado | R$ 110.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paraíso Do Sul - RS | Paraíso Do Sul | não informado | R$ 128.972 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Alpestre - RS | Alpestre | não informado | R$ 117.770 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Seberi - RS | Seberi | não informado | R$ 550.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ametista Do Sul - RS | Ametista Do Sul | não informado | R$ 42.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Vila Serafim Schmidt em Boqueirão Do Leão - RS | Boqueirão Do Leão | não informado | R$ 60.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Veranópolis - RS | Veranópolis | não informado | R$ 10.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nicolau Vergueiro - RS | Nicolau Vergueiro | não informado | R$ 4.130.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pelotas - RS | Pelotas | não informado | R$ 3.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Boa Vista Do Incra - RS | Boa Vista Do Incra | não informado | R$ 9.006.758 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rondinha - RS | Rondinha | não informado | R$ 549.943 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Três De Maio - RS | Três De Maio | não informado | R$ 375.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Erechim - RS | Erechim | não informado | R$ 6.250.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Interior em São Marcos - RS | São Marcos | não informado | R$ 417.375 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Alegrete - RS | Alegrete | não informado | R$ 75.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Miguel Das Missões - RS | São Miguel Das Missões | não informado | R$ 181.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guaíba - RS | Guaíba | não informado | R$ 225.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santo Antônio Das Missões - RS | Santo Antônio Das Missões | não informado | R$ 2.458.750 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barros Cassal - RS | Barros Cassal | não informado | R$ 154.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 27.731 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Viadutos - RS | Viadutos | não informado | R$ 246.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bento Gonçalves - RS | Bento Gonçalves | não informado | R$ 890.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 13.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 140.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barracão - RS | Barracão | não informado | R$ 300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Aceguá - RS | Aceguá | não informado | R$ 163.268 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Catuípe - RS | Catuípe | não informado | R$ 780.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Xavier - RS | Porto Xavier | não informado | R$ 45.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Alegre - RS | Porto Alegre | não informado | R$ 800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 258.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cerro Largo - RS | Cerro Largo | não informado | R$ 27.800 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Bassano - RS | Nova Bassano | não informado | R$ 793.710 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 720.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Pedro Do Sul - RS | São Pedro Do Sul | não informado | R$ 225.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Anta Gorda - RS | Anta Gorda | não informado | R$ 1.555.575 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Horizontina - RS | Horizontina | não informado | R$ 129.348 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sarandi - RS | Sarandi | não informado | R$ 87.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Horizontina - RS | Horizontina | não informado | R$ 160.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibirubá - RS | Ibirubá | não informado | R$ 455.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Viamão - RS | Viamão | não informado | R$ 1.850.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Catuípe - RS | Catuípe | não informado | R$ 445.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Alegre - RS | Porto Alegre | não informado | R$ 400.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Jerônimo - RS | São Jerônimo | não informado | R$ 25.600 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cotiporã - RS | Cotiporã | não informado | não informado | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rosário Do Sul - RS | Rosário Do Sul | não informado | R$ 100.080 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Vitória Do Palmar - RS | Santa Vitória Do Palmar | não informado | R$ 98.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montenegro - RS | Montenegro | não informado | R$ 180.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Grande - RS | Rio Grande | não informado | R$ 1.750.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Augusto Pestana - RS | Augusto Pestana | não informado | R$ 350.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tunas - RS | Tunas | não informado | R$ 551.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sant'ana Do Livramento - RS | Sant'ana Do Livramento | não informado | R$ 125.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sant'ana Do Livramento - RS | Sant'ana Do Livramento | não informado | R$ 125.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Restinga em Porto Alegre - RS | Porto Alegre | não informado | R$ 2.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Boa Vista Do Incra - RS | Boa Vista Do Incra | não informado | R$ 1.268.750 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Soledade - RS | Soledade | não informado | R$ 140.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 357.680 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tunas - RS | Tunas | não informado | R$ 551.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Luiz Gonzaga - RS | São Luiz Gonzaga | não informado | R$ 930.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Candelária - RS | Candelária | não informado | R$ 29.400 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Estação - RS | Estação | não informado | R$ 1.400.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Viadutos - RS | Viadutos | não informado | R$ 123.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tupanciretã - RS | Tupanciretã | não informado | R$ 14.025.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cambará Do Sul - RS | Cambará Do Sul | não informado | R$ 607.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arroio Dos Ratos - RS | Arroio Dos Ratos | não informado | R$ 900.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dom Pedrito - RS | Dom Pedrito | não informado | R$ 1.080.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sant'ana Do Livramento - RS | Sant'ana Do Livramento | R$ 600.000 | R$ 600.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Miraguaí - RS | Miraguaí | não informado | R$ 47.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São José Das Missões - RS | São José Das Missões | não informado | R$ 145.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São José Das Missões - RS | São José Das Missões | não informado | R$ 166.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São José Das Missões - RS | São José Das Missões | não informado | R$ 72.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Severiano De Almeida - RS | Severiano De Almeida | não informado | R$ 137.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeira Das Missões - RS | Palmeira Das Missões | não informado | R$ 138.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaboticaba - RS | Jaboticaba | não informado | R$ 175.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaboticaba - RS | Jaboticaba | não informado | R$ 80.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Colônia Municipal em Santo Ângelo - RS | Santo Ângelo | não informado | R$ 292.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Vacaria - RS | Vacaria | não informado | R$ 1.590.863 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tapes - RS | Tapes | não informado | R$ 270.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dois Lajeados - RS | Dois Lajeados | não informado | R$ 289.615 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeira Das Missões - RS | Palmeira Das Missões | não informado | R$ 293.125 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Rosa - RS | Santa Rosa | não informado | R$ 750.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Erval Grande - RS | Erval Grande | não informado | R$ 480.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pinheirinho Do Vale - RS | Pinheirinho Do Vale | não informado | R$ 629.650 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jacutinga - RS | Jacutinga | não informado | R$ 180.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Redentora - RS | Redentora | não informado | R$ 590.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Planalto em Tiradentes Do Sul - RS | Tiradentes Do Sul | não informado | R$ 272.607 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sertão Santana - RS | Sertão Santana | não informado | R$ 303.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Martinho - RS | São Martinho | não informado | R$ 100.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 750.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaboticaba - RS | Jaboticaba | não informado | R$ 490.750 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Gramado Xavier - RS | Gramado Xavier | não informado | R$ 5.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Erechim - RS | Erechim | não informado | R$ 1.254.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Assis - RS | São Francisco De Assis | não informado | R$ 2.200.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Herval - RS | Herval | não informado | R$ 225.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Soledade - RS | Soledade | não informado | R$ 290.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Borja - RS | São Borja | não informado | R$ 460.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nonoaí - RS | Nonoaí | não informado | R$ 6.581.107 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São José Do Inhacorá - RS | São José Do Inhacorá | não informado | R$ 190.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Novo Machado - RS | Novo Machado | não informado | R$ 783.601 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Bassano - RS | Nova Bassano | não informado | R$ 51.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itati - RS | Itati | não informado | R$ 36.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arvorezinha - RS | Arvorezinha | não informado | R$ 350.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Centro em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 15.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Boa Vista Do Buricá - RS | Boa Vista Do Buricá | não informado | R$ 50.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Vale Do Sol - RS | Vale Do Sol | não informado | R$ 357.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Giruá - RS | Giruá | não informado | R$ 448.819 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 200.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Três Passos - RS | Três Passos | não informado | R$ 415.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 35.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tunas - RS | Tunas | não informado | R$ 1.050.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Faxinal Do Soturno - RS | Faxinal Do Soturno | não informado | R$ 94.312 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barros Cassal - RS | Barros Cassal | não informado | R$ 109.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 40.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Distrito desta cidade em Horizontina - RS | Horizontina | não informado | R$ 980.055 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ronda Alta - RS | Ronda Alta | não informado | R$ 315.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Miraguaí - RS | Miraguaí | não informado | R$ 47.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arroio Dos Ratos - RS | Arroio Dos Ratos | não informado | R$ 1.800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Vitória Do Palmar - RS | Santa Vitória Do Palmar | não informado | R$ 4.258.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Alegre - RS | Porto Alegre | não informado | R$ 765.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Restinga Sêca - RS | Restinga Sêca | não informado | R$ 479.165 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Miguel Das Missões - RS | São Miguel Das Missões | não informado | R$ 537.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Catuípe - RS | Catuípe | não informado | R$ 184.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sobradinho - RS | Sobradinho | não informado | R$ 220.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Salto Do Jacuí - RS | Salto Do Jacuí | não informado | R$ 1.449.345 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Roque Gonzales - RS | Roque Gonzales | não informado | R$ 24.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 1.800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no Condomínio de Área Maior em Senador Salgado Filho - RS | Senador Salgado Filho | não informado | R$ 342.780 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 2.600.000 | - | 15/08/2026 |
| Terreno em leilão em Estância Velha - RS | Estância Velha | não informado | R$ 172.075 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 862.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 36.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Viadutos - RS | Viadutos | não informado | R$ 300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Marau - RS | Marau | não informado | R$ 840.980 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibirubá - RS | Ibirubá | não informado | R$ 347.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 67.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Tuparendi - RS | Tuparendi | não informado | R$ 2.050.611 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Sepé - RS | São Sepé | não informado | R$ 478.246 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caxias Do Sul - RS | Caxias Do Sul | não informado | R$ 14.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mostardas - RS | Mostardas | não informado | R$ 1.923.032 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ibirubá - RS | Ibirubá | não informado | R$ 1.792.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Gaurama - RS | Gaurama | não informado | R$ 50.000 | - | 15/08/2026 |
| Comercial em leilão em Estância Velha - RS | Estância Velha | não informado | R$ 920.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Constantina - RS | Constantina | não informado | R$ 45.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Pinheirinho do Vale em Pinheirinho Do Vale - RS | Pinheirinho Do Vale | não informado | R$ 654.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mostardas - RS | Mostardas | R$ 1.923.032 | R$ 1.923.032 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campo Bom - RS | Campo Bom | não informado | R$ 2.100.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mostardas - RS | Mostardas | não informado | R$ 1.578.135 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Seberi - RS | Seberi | não informado | R$ 118.125 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santo Ângelo - RS | Santo Ângelo | não informado | R$ 292.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Cruz Do Sul - RS | Santa Cruz Do Sul | não informado | R$ 100.300 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sarandi - RS | Sarandi | não informado | R$ 865.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Grande - RS | Rio Grande | não informado | R$ 550.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Iraí - RS | Iraí | não informado | R$ 934.763 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pouso Novo - RS | Pouso Novo | não informado | R$ 54.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Boa Vista Do Incra - RS | Boa Vista Do Incra | não informado | R$ 1.268.750 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Santa Clara do Ingai em Cruz Alta - RS | Cruz Alta | não informado | R$ 626.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 105.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Novo Hamburgo - RS | Novo Hamburgo | não informado | R$ 1.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Uruguaiana - RS | Uruguaiana | não informado | R$ 6.495.900 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Segredo - RS | Segredo | não informado | R$ 250.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Planalto - RS | Planalto | não informado | R$ 415.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bagé - RS | Bagé | não informado | R$ 500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Centro em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 11.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Barros Cassal - RS | Barros Cassal | não informado | R$ 15.250 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jari - RS | Jari | não informado | R$ 560.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no Parque Residencial Estar do Chile em Erechim - RS | Erechim | não informado | R$ 345.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sertão - RS | Sertão | não informado | R$ 7.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 22.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Maximiliano De Almeida - RS | Maximiliano De Almeida | não informado | R$ 235.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapuca - RS | Itapuca | não informado | R$ 57.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Luiz Gonzaga - RS | São Luiz Gonzaga | não informado | R$ 930.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santiago - RS | Santiago | não informado | R$ 380.416 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Entre-ijuís - RS | Entre-ijuís | não informado | R$ 1.513.792 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiçara - RS | Caiçara | não informado | R$ 110.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Estrela - RS | Estrela | não informado | R$ 4.063.960 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Margarida Do Sul - RS | Santa Margarida Do Sul | não informado | R$ 350.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Boa Vista Do Buricá - RS | Boa Vista Do Buricá | não informado | R$ 250.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Vera Cruz - RS | Vera Cruz | não informado | R$ 143.955 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Paula - RS | São Francisco De Paula | não informado | R$ 6.379.765 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Planalto - RS | Planalto | não informado | R$ 220.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Miraguaí - RS | Miraguaí | não informado | R$ 47.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cerro Largo - RS | Cerro Largo | não informado | R$ 125.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Taquari - RS | Taquari | não informado | R$ 12.644.593 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sentinela Do Sul - RS | Sentinela Do Sul | não informado | R$ 45.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Encruzilhada Do Sul - RS | Encruzilhada Do Sul | não informado | R$ 3.380.207 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Toropi - RS | Toropi | não informado | R$ 210.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Porto Lucena - RS | Porto Lucena | não informado | R$ 220.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Monte Belo Do Sul - RS | Monte Belo Do Sul | não informado | R$ 102.130 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santo Cristo - RS | Santo Cristo | não informado | R$ 88.209 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cerro Largo - RS | Cerro Largo | não informado | R$ 44.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pelotas - RS | Pelotas | não informado | R$ 126.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Gravataí - RS | Gravataí | não informado | R$ 1.800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Venâncio Aires - RS | Venâncio Aires | não informado | R$ 185.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Rosa - RS | Santa Rosa | não informado | R$ 127.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Lourenço Do Sul - RS | São Lourenço Do Sul | não informado | R$ 140.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cachoeira Do Sul - RS | Cachoeira Do Sul | não informado | R$ 10.391.711 | - | 15/08/2026 |
| Comercial em leilão em Estância Velha - RS | Estância Velha | não informado | R$ 790.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Dom Pedrito - RS | Dom Pedrito | não informado | R$ 156.093 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Estrela Velha - RS | Estrela Velha | não informado | R$ 185.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campo Bom - RS | Campo Bom | não informado | R$ 2.100.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sarandi - RS | Sarandi | não informado | R$ 1.212.903 | - | 15/08/2026 |
