Imóveis rurais já encerrados em leilão em GO
308 rurais de GO já saíram de praça e estão registrados aqui com avaliação oficial, lance mínimo no encerramento e o desconto entre os dois. É a série que responde quanto esse tipo de bem costuma valer em leilão no estado, antes de você decidir o teto do seu lance. O desconto mediano sobre a avaliação foi de 0%, numa base de 39 lotes com os dois valores publicados.
Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. A página de cada lote continua no ar com o histórico preservado.
Lotes encerrados
308
Desconto mediano
0%
base de 39 lotes
Lance mínimo mediano
R$ 1.595.192
Avaliação mediana
R$ 1.520.000
Período coberto: 15/08/2026 a 16/08/2026.
Cidades de GO com histórico próprio
Lotes encerrados
| Lote | Cidade | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Rural em leilão em Bela Vista De Goiás - GO | Bela Vista De Goiás | não informado | R$ 112.500 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.212.300 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaraguá - GO | Jaraguá | não informado | R$ 2.400.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Serranópolis - GO | Serranópolis | não informado | R$ 3.323.405 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiandira - GO | Goiandira | não informado | R$ 910.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Cruz De Goiás - GO | Santa Cruz De Goiás | não informado | R$ 72.314 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 2.304.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Valparaíso De Goiás - GO | Valparaíso De Goiás | não informado | R$ 120.860 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piranhas - GO | Piranhas | não informado | R$ 2.028.919 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 1.386.343 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jandaia - GO | Jandaia | não informado | R$ 600.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 1.524.076 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goianira - GO | Goianira | não informado | R$ 2.100.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Luziânia - GO | Luziânia | não informado | R$ 3.574.013 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 2.660.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Senador Canedo - GO | Senador Canedo | não informado | R$ 7.360.340 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 1.524.076 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Vila Bela em Niquelândia - GO | Niquelândia | não informado | R$ 3.968.109 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arenópolis - GO | Arenópolis | não informado | R$ 1.050.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Terezinha De Goiás - GO | Santa Terezinha De Goiás | não informado | R$ 580.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Orizona - GO | Orizona | não informado | R$ 1.000.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Niquelândia - GO | Niquelândia | não informado | R$ 10.500.001 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapaci - GO | Itapaci | não informado | R$ 358.481 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Luís De Montes Belos - GO | São Luís De Montes Belos | não informado | R$ 2.030.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiatuba - GO | Goiatuba | R$ 162.500 | R$ 97.500 | 40% | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 5.000.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goianira - GO | Goianira | não informado | R$ 3.000.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itumbiara - GO | Itumbiara | R$ 307.377 | R$ 307.378 | -0% | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Iaciara - GO | Iaciara | não informado | R$ 923.486 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Terezinha De Goiás - GO | Santa Terezinha De Goiás | não informado | R$ 775.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.400 | - | 16/08/2026 |
| Terreno em leilão em Sítio D'abadia - GO | Sítio D'abadia | não informado | R$ 6.922.093 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mara Rosa - GO | Mara Rosa | não informado | R$ 2.200.000 | - | 16/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Faina - GO | Faina | não informado | R$ 463.750 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 272.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Petrolina De Goiás - GO | Petrolina De Goiás | não informado | R$ 3.910.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Molha Biscoito em Jussara - GO | Jussara | não informado | R$ 978.012 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapuranga - GO | Itapuranga | não informado | R$ 1.220.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paraúna - GO | Paraúna | não informado | R$ 1.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piracanjuba - GO | Piracanjuba | não informado | R$ 2.807.777 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pires Do Rio - GO | Pires Do Rio | não informado | R$ 3.793.385 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 2.380.306 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itarumã - GO | Itarumã | não informado | R$ 3.109.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 750.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Luziânia - GO | Luziânia | R$ 7.790.000 | R$ 10.846.848 | -39% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaraguá - GO | Jaraguá | não informado | R$ 72.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 291.651 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Morrinhos - GO | Morrinhos | R$ 1.284.000 | R$ 1.284.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caldas Novas - GO | Caldas Novas | não informado | R$ 4.693.575 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 1.524.076 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jaraguá - GO | Jaraguá | não informado | R$ 120.001 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Serranópolis - GO | Serranópolis | não informado | R$ 919.255 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goianira - GO | Goianira | não informado | R$ 1.217.005 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Uruaçu - GO | Uruaçu | não informado | R$ 2.120.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.361.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | R$ 1.905.094 | R$ 1.524.076 | 20% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mara Rosa - GO | Mara Rosa | não informado | R$ 4.175.850 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itaberaí - GO | Itaberaí | R$ 14.002.459 | R$ 10.501.844 | 25% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Goiás - GO | São Francisco De Goiás | não informado | R$ 550.800 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cavalcante - GO | Cavalcante | R$ 157.833 | R$ 78.916 | 50% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 463.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Faina - GO | Faina | não informado | R$ 355.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bela Vista De Goiás - GO | Bela Vista De Goiás | R$ 5.028.750 | R$ 3.017.250 | 40% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mineiros - GO | Mineiros | não informado | R$ 2.800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bela Vista De Goiás - GO | Bela Vista De Goiás | não informado | R$ 2.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mineiros - GO | Mineiros | não informado | R$ 5.643.700 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.361.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 4.597.480 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itaguari - GO | Itaguari | não informado | R$ 413.332 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mairipotaba - GO | Mairipotaba | R$ 676.944 | R$ 338.472 | 50% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piranhas - GO | Piranhas | não informado | R$ 590.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ivolândia - GO | Ivolândia | não informado | R$ 4.996.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Quirinópolis - GO | Quirinópolis | não informado | R$ 3.421.264 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiatuba - GO | Goiatuba | não informado | R$ 97.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Uruacu - GO | Uruacu | não informado | R$ 937.972 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Bandeirantes em Nova Crixás - GO | Nova Crixás | não informado | R$ 5.531.131 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montes Claros De Goiás - GO | Montes Claros De Goiás | R$ 650.000 | R$ 650.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Aragoiânia - GO | Aragoiânia | não informado | R$ 420.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Abóboras em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 4.300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Padre Bernardo - GO | Padre Bernardo | não informado | R$ 479.034 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Roma - GO | Nova Roma | não informado | R$ 2.640.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ipameri - GO | Ipameri | R$ 2.657.321 | R$ 2.100.000 | 21% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cavalcante - GO | Cavalcante | não informado | R$ 157.833 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Cruz De Goiás - GO | Santa Cruz De Goiás | não informado | R$ 2.925.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Urutaí - GO | Urutaí | R$ 3.762.383 | R$ 4.049.774 | -8% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guapó - GO | Guapó | R$ 1.195.000 | R$ 1.195.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itaberaí - GO | Itaberaí | não informado | R$ 10.501.844 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montes Claros De Goiás - GO | Montes Claros De Goiás | não informado | R$ 450.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Inhumas - GO | Inhumas | não informado | R$ 5.835.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiandira - GO | Goiandira | não informado | R$ 160.778 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piranhas - GO | Piranhas | não informado | R$ 354.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Serranópolis - GO | Serranópolis | não informado | R$ 2.651.170 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Crixás - GO | Nova Crixás | não informado | R$ 38.494.372 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 15.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 12.150.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cavalcante - GO | Cavalcante | não informado | R$ 78.916 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 1.087.462 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.815.886 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mutunópolis - GO | Mutunópolis | R$ 12.855.646 | R$ 12.855.646 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piracanjuba - GO | Piracanjuba | não informado | R$ 12.580.731 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 13.035.941 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Acreúna - GO | Acreúna | não informado | R$ 200.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São João Da Paraúna - GO | São João Da Paraúna | não informado | R$ 2.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ivolândia - GO | Ivolândia | não informado | R$ 4.996.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 901.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montes Claros De Goiás - GO | Montes Claros De Goiás | não informado | R$ 4.000.001 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Valparaíso De Goiás - GO | Valparaíso De Goiás | não informado | R$ 100.148 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Francisco De Goiás - GO | São Francisco De Goiás | não informado | R$ 275.400 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Luziânia - GO | Luziânia | não informado | R$ 31.282.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Niquelândia - GO | Niquelândia | não informado | R$ 400.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 272.198.880 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Perolândia em Perolândia - GO | Perolândia | não informado | R$ 53.226.600 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itaberaí - GO | Itaberaí | não informado | R$ 14.002.459 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ipameri - GO | Ipameri | não informado | R$ 3.507.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Rio dos Macacos em Nova Roma - GO | Nova Roma | não informado | R$ 2.073.088 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caldazinha - GO | Caldazinha | não informado | R$ 1.049.557 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cidade Ocidental - GO | Cidade Ocidental | não informado | R$ 862.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapaci - GO | Itapaci | não informado | R$ 276.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Niquelândia - GO | Niquelândia | não informado | não informado | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Crixás - GO | Nova Crixás | não informado | R$ 80.937.670 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.361.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cavalcante - GO | Cavalcante | não informado | R$ 41.131 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ipameri - GO | Ipameri | não informado | R$ 6.490.923 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarani De Goiás - GO | Guarani De Goiás | não informado | R$ 1.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Leopoldo De Bulhões - GO | Leopoldo De Bulhões | não informado | R$ 13.995.339 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sítio D'abadia - GO | Sítio D'abadia | não informado | R$ 1.881.898 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jesus De Goiás - GO | Bom Jesus De Goiás | não informado | R$ 240.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ivolândia - GO | Ivolândia | não informado | R$ 4.996.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 4.597.480 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Sítio D'abadia - GO | Sítio D'abadia | não informado | R$ 1.881.898 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campo Alegre De Goiás - GO | Campo Alegre De Goiás | não informado | R$ 20.260.478 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Cruz De Goiás - GO | Santa Cruz De Goiás | não informado | R$ 1.600.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Acreúna - GO | Acreúna | não informado | R$ 6.153.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Jaraguá em Jaraguá - GO | Jaraguá | R$ 993.750 | R$ 993.751 | -0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Jataí em Jataí - GO | Jataí | não informado | R$ 1.288.060 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Roma - GO | Nova Roma | não informado | R$ 656.717 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Serranópolis - GO | Serranópolis | não informado | R$ 1.285.674 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Serranópolis - GO | Serranópolis | não informado | R$ 2.213.013 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jesus De Goiás - GO | Bom Jesus De Goiás | não informado | R$ 240.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Crixás - GO | Crixás | não informado | R$ 6.338.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goianira - GO | Goianira | não informado | R$ 2.100.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 1.900.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 1.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Crixás - GO | Crixás | R$ 6.338.500 | R$ 3.169.250 | 50% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.361.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapaci - GO | Itapaci | não informado | R$ 276.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Aparecida Do Rio Doce - GO | Aparecida Do Rio Doce | não informado | R$ 1.983.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Formoso - GO | Formoso | não informado | R$ 595.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cristalina - GO | Cristalina | não informado | R$ 14.713.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapuranga - GO | Itapuranga | não informado | R$ 2.248.916 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 16.995.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jesus De Goiás - GO | Bom Jesus De Goiás | não informado | R$ 240.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Araguapaz - GO | Araguapaz | não informado | R$ 550.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Caiçara em Faina - GO | Faina | não informado | R$ 720.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 4.501.200 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palestina De Goiás - GO | Palestina De Goiás | não informado | R$ 11.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | não informado | R$ 1.768.211 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.361.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 265.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caldazinha - GO | Caldazinha | não informado | R$ 657.673 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão no bairro Vila Propício em Vila Propício - GO | Vila Propício | não informado | R$ 8.331.959 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Crixás - GO | Crixás | R$ 6.338.500 | R$ 3.169.250 | 50% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Orizona - GO | Orizona | não informado | R$ 4.090.618 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em São Simão - GO | São Simão | não informado | R$ 4.816.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goianápolis - GO | Goianápolis | não informado | R$ 4.556.408 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mairipotaba - GO | Mairipotaba | não informado | R$ 33.340.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 400.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 4.300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mozarlandia - GO | Mozarlandia | não informado | R$ 6.100.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Acreúna - GO | Acreúna | R$ 8.790.000 | R$ 8.790.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mineiros - GO | Mineiros | não informado | R$ 1.400.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itapirapuã - GO | Itapirapuã | não informado | R$ 8.556.141 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 30.818.910 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bela Vista De Goiás - GO | Bela Vista De Goiás | não informado | R$ 5.774.366 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 831.806 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arenópolis - GO | Arenópolis | R$ 1.500.000 | R$ 1.050.000 | 30% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cavalcante - GO | Cavalcante | não informado | R$ 1.545.677 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Orizona - GO | Orizona | não informado | não informado | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pires Do Rio - GO | Pires Do Rio | não informado | R$ 2.290.450 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piranhas - GO | Piranhas | não informado | R$ 2.028.919 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Anicuns - GO | Anicuns | não informado | R$ 5.110.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Itarumã - GO | Itarumã | não informado | R$ 10.107.786 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 12.150.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Mutunópolis - GO | Mutunópolis | não informado | R$ 12.855.646 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arenópolis - GO | Arenópolis | R$ 302.141 | R$ 303.592 | -0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cavalcante - GO | Cavalcante | não informado | R$ 1.545.677 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Palmeiras De Goiás - GO | Palmeiras De Goiás | não informado | R$ 8.473.361 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Orizona - GO | Orizona | não informado | R$ 4.463.119 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campo Alegre De Goiás - GO | Campo Alegre De Goiás | não informado | R$ 7.787.034 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Alto Horizonte - GO | Alto Horizonte | não informado | R$ 1.767.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Hidrolândia - GO | Hidrolândia | não informado | R$ 800.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Diorama - GO | Diorama | não informado | R$ 5.879.741 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Senador Canedo - GO | Senador Canedo | R$ 700.000 | R$ 737.809 | -5% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Valparaíso De Goiás - GO | Valparaíso De Goiás | não informado | R$ 130.052 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Gameleira De Goiás - GO | Gameleira De Goiás | não informado | R$ 1.016.400 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 4.300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Rio Verde - GO | Rio Verde | não informado | R$ 4.300.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jesus De Goiás - GO | Bom Jesus De Goiás | R$ 280.000 | R$ 224.000 | 20% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jesus De Goiás - GO | Bom Jesus De Goiás | não informado | R$ 224.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Santa Tereza De Goiás - GO | Santa Tereza De Goiás | não informado | R$ 1.125.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Alto Paraíso De Goiás - GO | Alto Paraíso De Goiás | não informado | R$ 395.539 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montividiu - GO | Montividiu | não informado | R$ 44.333.768 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Ipameri - GO | Ipameri | não informado | R$ 504.700 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Cachoeira Alta - GO | Cachoeira Alta | R$ 421.605 | R$ 400.000 | 5% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Luziânia - GO | Luziânia | não informado | R$ 108.179 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Acreúna - GO | Acreúna | não informado | R$ 1.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Vianópolis - GO | Vianópolis | não informado | não informado | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jussara - GO | Jussara | não informado | R$ 2.550.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Arenópolis - GO | Arenópolis | não informado | R$ 1.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jardim De Goiás - GO | Bom Jardim De Goiás | não informado | R$ 1.179.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Minaçu - GO | Minaçu | R$ 1.500.000 | R$ 750.000 | 50% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bela Vista De Goiás - GO | Bela Vista De Goiás | não informado | R$ 1.768.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montividiu - GO | Montividiu | não informado | R$ 44.333.768 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Iporá - GO | Iporá | não informado | R$ 881.280 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Guarani De Goiás - GO | Guarani De Goiás | R$ 1.000 | R$ 1.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Flores De Goiás - GO | Flores De Goiás | não informado | R$ 11.992.561 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Montes Claros De Goiás - GO | Montes Claros De Goiás | não informado | R$ 375.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 10.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bela Vista De Goiás - GO | Bela Vista De Goiás | não informado | R$ 3.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiânia - GO | Goiânia | não informado | R$ 1.361.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jesus De Goiás - GO | Bom Jesus De Goiás | não informado | R$ 224.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Piranhas - GO | Piranhas | R$ 450.000 | R$ 450.000 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Paraúna - GO | Paraúna | não informado | R$ 3.966.554 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Goiás - GO | Goiás | R$ 46.387 | R$ 46.387 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Niquelândia - GO | Niquelândia | não informado | R$ 1.760.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | R$ 51.364.848 | R$ 51.364.848 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Uruana - GO | Uruana | não informado | R$ 658.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caldas Novas - GO | Caldas Novas | não informado | R$ 1.021.500 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Roma - GO | Nova Roma | não informado | R$ 394.030 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campo Alegre De Goiás - GO | Campo Alegre De Goiás | R$ 20.383.290 | R$ 20.383.290 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Jussara - GO | Jussara | R$ 7.526.797 | R$ 7.526.797 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Campo Alegre De Goiás - GO | Campo Alegre De Goiás | R$ 2.756.580 | R$ 2.756.580 | 0% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Bom Jardim De Goiás - GO | Bom Jardim De Goiás | não informado | R$ 779.049 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Caiapônia - GO | Caiapônia | não informado | R$ 2.500.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Simolândia - GO | Simolândia | R$ 1.911.842 | R$ 1.433.882 | 25% | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Crixás - GO | Nova Crixás | não informado | R$ 3.000.000 | - | 15/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Nova Crixás - GO | Nova Crixás | não informado | R$ 3.000.000 | - | 15/08/2026 |
