Leilões encerrados em Iaçu, BA
Esta página reúne 72 lotes de Iaçu (BA) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (0) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
72
Lance mínimo mediano
R$ 46.418
Período coberto: 08/08/2026 a 08/08/2026.
Lotes encerrados em Iaçu
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Imóvel - Leilão encerrado em Iaçu/BA | não informado | R$ 90.000 | - | - |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 46.240 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 108.795 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 44.149 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 57.714 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 120.883 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 39.502 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 88.457 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 34.187 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 40.664 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacú - BA | não informado | R$ 42.987 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 42.987 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 50.872 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 47.379 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 43.486 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 46.937 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 114.480 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacú - BA | não informado | R$ 50.872 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 83.574 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 32.975 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 123.089 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 88.433 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 32.033 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 51.475 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 41.826 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 39.502 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 101.298 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 29.095 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 73.727 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 40.664 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 41.475 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 38.921 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 41.303 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 60.571 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 53.839 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 23.619 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 122.622 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 46.385 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 51.666 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 43.568 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 43.568 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 41.826 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 56.155 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 93.145 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacú - BA | não informado | R$ 56.155 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 31.005 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 43.568 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 29.095 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 44.149 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 58.285 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 107.184 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 56.155 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 75.018 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 36.854 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 317.798 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 48.615 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 46.937 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 57.714 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 37.013 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 46.451 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacú - BA | não informado | R$ 40.780 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 58.420 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 43.568 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 45.253 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 44.308 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 46.385 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 51.475 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 41.303 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 74.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 87.771 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iaçu - BA | não informado | R$ 45.118 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Iacu - BA | não informado | R$ 45.253 | - | 08/08/2026 |
O que está aberto agora em Iaçu
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.