Leilões encerrados em Pilar, AL
Esta página reúne 62 lotes de Pilar (AL) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (0) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
62
Lance mínimo mediano
R$ 94.408
Período coberto: 08/08/2026 a 08/08/2026.
Lotes encerrados em Pilar
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 60.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 87.819 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 57.261 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 96.400 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 101.334 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 123.500 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 85.466 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 123.500 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 96.400 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 41.559 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 165.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 96.400 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 86.649 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 96.336 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 166.000 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 282.045 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 88.636 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 87.200 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 117.362 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 94.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 88.519 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 88.636 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 124.932 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 96.336 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 86.580 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 160.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 170.369 | - | 08/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 130.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 75.306 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 86.649 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 64.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 72.988 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 86.063 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 145.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 87.200 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 86.580 | - | 08/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 75.306 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 41.559 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 149.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 88.519 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 72.988 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 75.306 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 153.593 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 98.371 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 153.593 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 62.857 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 61.769 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 88.519 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 62.857 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 96.336 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 85.466 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 143.930 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 67.276 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 116.950 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 143.930 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 85.466 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 101.334 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Area Rural em leilão em Pilar - AL | não informado | R$ 155.871 | - | 08/08/2026 |
O que está aberto agora em Pilar
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.