Leilões encerrados em Maceió, AL
Esta página reúne 386 lotes de Maceió (AL) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (0) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
386
Lance mínimo mediano
R$ 143.183
Período coberto: 08/08/2026 a 08/08/2026.
Lotes encerrados em Maceió
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 185.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 190.167 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 762.259 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 88.728 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 320.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 187.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 346.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 250.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.393 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 61.896 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 112.452 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 116.811 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 207.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 120.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 57.892 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 542.983 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 131.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 135.622 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 357.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 188.950 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 809.655 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 450.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 167.129 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.571 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 131.158 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 141.366 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 250.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 127.348 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 134.420 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 11.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.597 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 148.454 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 43.666 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 217.897 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 240.905 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 173.279 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 170.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 157.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 136.300 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 121.437 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 542.983 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 172.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 203.000 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 2.500.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 184.988 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 330.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 167.314 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 489.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 207.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 69.361 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 1.600.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.393 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 129.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 167.313 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 226.515 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 198.104 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 135.622 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 178.205 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 244.741 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 78.202 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 166.993 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 147.393 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 110.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.240 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 101.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 175.373 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 150.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | não informado | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 149.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 120.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 185.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 155.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 118.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 182.308 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.309 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 116.811 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 167.314 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 62.328 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 131.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 128.000 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 150.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.457 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.393 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 214.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 160.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 214.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 136.300 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 406.743 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 151.046 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.941 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.914 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 388.762 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 240.905 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 201.391 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 174.964 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 161.974 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 141.366 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 141.366 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 194.381 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 120.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.677 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 1.600.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.677 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 346.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 2.210.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 126.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 114.794 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.677 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 149.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 188.950 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 71.815 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 145.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 209.176 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 107.520 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 232.531 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 209.176 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 85.286 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 7.172.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 73.035 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 75.306 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 72.359 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 67.642 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.941 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.572 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 117.861 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 90.161 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.965 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 116.685 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 320.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 200.509 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 130.000 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 2.178.734 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 275.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 92.297 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 415.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 150.915 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 132.971 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 388.762 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 190.092 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 178.150 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 1.441.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 681.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 191.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 88.519 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 418.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 107.852 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.069 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.358 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 84.892 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 101.926 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 240.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 1.757.713 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 170.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 240.368 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 339.537 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 153.268 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 57.892 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 71.654 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 128.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 68.420 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 1.537.999 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 84.892 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.393 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 54.013 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 79.161 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 74.726 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 79.161 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.850 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 73.568 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 175.373 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 153.492 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 375.411 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 141.366 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 135.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 160.895 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.572 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 330.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 139.411 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 181.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 84.892 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 711.735 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 73.035 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 140.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 75.306 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 453.552 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 287.994 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | não informado | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 2.874.500 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.459 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 69.396 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 130.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 162.813 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.965 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 61.714 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 61.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 391.391 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 488.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 98.371 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 61.000 | - | 08/08/2026 |
| Comercial em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 253.069 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 62.857 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 926.293 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 57.892 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 134.697 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 185.285 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 102.522 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceio - AL | não informado | R$ 159.966 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 92.592 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 84.892 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 69.619 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 809.655 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 270.600 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 74.726 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 465.071 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 291.500 | - | 08/08/2026 |
| Comercial em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 400.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 118.159 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 600.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 262.500 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.240 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 154.339 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 208.900 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | não informado | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 71.654 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.069 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 88.519 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 88.519 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 103.882 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 156.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 182.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 391.391 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 73.568 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 84.892 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 60.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 113.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 914.730 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 374.104 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 117.702 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 100.741 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 98.371 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 86.369 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 117.702 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.850 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 98.371 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 356.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 138.858 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 157.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 277.232 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 147.523 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 170.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 49.787 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 178.016 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 180.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 147.523 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 166.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 183.835 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 240.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 182.308 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 418.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 132.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 137.324 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 105.482 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 156.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 148.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 224.418 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 269.584 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 216.506 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.578 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 115.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 136.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 107.260 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 120.649 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 81.130 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 156.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 71.654 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 210.314 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 151.511 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 431.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 148.200 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 151.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 116.281 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 192.820 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 97.778 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 108.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 117.861 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 185.785 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 676.356 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 37.759 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 230.829 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 37.759 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 180.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 103.882 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 119.069 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 194.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 132.000 | - | 08/08/2026 |
| Apartamento em leilão em Maceió - AL | não informado | R$ 180.000 | - | 08/08/2026 |
Mostrando os 300 encerramentos mais recentes de 386.
O que está aberto agora em Maceió
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.