Leilões encerrados em Arapiraca, AL
Esta página reúne 134 lotes de Arapiraca (AL) que já saíram de praça. Cada linha mostra a avaliação oficial, o lance mínimo que valia no encerramento e o desconto entre os dois. Serve pra responder a pergunta que antecede qualquer lance: em que faixa esse tipo de bem costuma sair nesta cidade. A amostra com avaliação e lance informados (0) ainda é menor que o mínimo de 8 para publicar um desconto mediano confiável.
Lote encerrado é registro histórico: a página de cada lote continua no ar, com todos os dados preservados. Encerrado significa que o lote saiu de praça, não necessariamente que foi arrematado. O LeilôAI não participa dos leilões nem confirma resultado de arremate.
Lotes encerrados
134
Lance mínimo mediano
R$ 118.465
Período coberto: 08/08/2026 a 08/08/2026.
Lotes encerrados em Arapiraca
| Lote | Avaliação | Lance mínimo | Desconto | Encerrado em |
|---|---|---|---|---|
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 186.500 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 116.840 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 223.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 81.360 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 129.032 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 87.200 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 79.039 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 112.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 186.500 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 129.032 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 242.276 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 99.029 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 84.892 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 147.285 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 101.926 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 242.276 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | não informado | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 100.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 298.263 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 242.276 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 79.039 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 108.722 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 118.465 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 81.461 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 74.893 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 160.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 117.255 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 300.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 160.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 70.876 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 58.898 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 132.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 117.255 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 117.255 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 81.965 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 144.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 113.807 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 131.256 | - | 08/08/2026 |
| Comercial em leilão em Arapiraca - AL | não informado | não informado | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 111.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 108.722 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 145.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 66.977 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 166.646 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 115.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 140.200 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 118.465 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 75.726 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 93.402 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 130.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 177.000 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 111.786 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 145.816 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 134.784 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 74.508 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 66.204 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 132.179 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 61.714 | - | 08/08/2026 |
| Comercial em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 800.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 68.788 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 160.285 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 78.051 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 129.032 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 61.714 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 520.376 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 106.234 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 520.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 188.769 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 162.500 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 492.138 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 82.787 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 76.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 111.169 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 67.642 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 177.300 | - | 08/08/2026 |
| Comercial em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 3.427.253 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 162.407 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 103.704 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 131.075 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 93.402 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 175.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 96.593 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 160.285 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 130.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 178.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 74.147 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 232.100 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 151.920 | - | 08/08/2026 |
| Comercial em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 388.000 | - | 08/08/2026 |
| Imóvel em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 1.400.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 78.051 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 705.203 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 126.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 151.920 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 177.240 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 180.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 168.800 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 820.000 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 166.646 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 119.042 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 101.926 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 120.278 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 155.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 162.407 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 87.234 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 131.075 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 180.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 167.000 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 140.456 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 82.082 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 119.042 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 103.704 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 62.626 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 118.465 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 76.464 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 110.000 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 68.788 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 84.307 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 81.311 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 74.147 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 79.765 | - | 08/08/2026 |
| Terreno em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 111.786 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 87.200 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 94.815 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 705.203 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 96.964 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 103.245 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 68.788 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 103.704 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 123.167 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 54.997 | - | 08/08/2026 |
| Casa em leilão em Arapiraca - AL | não informado | R$ 180.000 | - | 08/08/2026 |
O que está aberto agora em Arapiraca
Histórico serve pra calibrar o lance. Pra dar lance de verdade, o que vale é o que está em praça agora.